794 Бассинтол: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
Walle (обсуждение | вклад) |
||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|описание= Повышение статов атаки благодаря '''Усиление''' и нанесение урона с помощью физ.атак | |описание= Повышение статов атаки благодаря '''Усиление''' и нанесение урона с помощью физ.атак | ||
|редактор= emile | |редактор= emile | ||
+ | |||
+ | |характер1=[[Весёлый]] | ||
+ | |характер2=[[Непреклонный]] | ||
+ | |способность1=[[Зверь]] | ||
|атака1 = {{Атака|название=Усиление|тип=Боевой|способ=13}} | |атака1 = {{Атака|название=Усиление|тип=Боевой|способ=13}} | ||
Строка 99: | Строка 103: | ||
|итем2 = {{Повязка терпения}} | |итем2 = {{Повязка терпения}} | ||
|итем3 = {{Сфера Ярости}} | |итем3 = {{Сфера Ярости}} | ||
+ | |||
+ | |кач2=да | ||
+ | |роль2= Физический дамагер | ||
+ | |описание2= Повышение статов атаки благодаря '''Усиление''' и нанесение урона с помощью физ.атак | ||
+ | |редактор2=Walle | ||
+ | |||
+ | |характер11=[[Весёлый]] | ||
+ | |характер22=[[Непреклонный]] | ||
+ | |способность11=[[Зверь]] | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Усиление|тип=Боевой|способ=13}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Железный череп|тип=Стальной|способ=Обучение}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Иссушающий удар|тип=Боевой|способ=Обучение}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Выпад|тип=Насекомое|способ=53}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = | ||
+ | |Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = 72 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Защита с банками2 = 19 | ||
+ | |Скорость с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = | ||
+ | |||
+ | |итем11 = {{Чёрная грязь}} | ||
+ | |итем22 = {{Повязка терпения}} | ||
+ | |итем33 = {{Сфера Ярости}} | ||
}} | }} |
Версия 18:54, 9 марта 2020
Группа опыта: 5
Рост/длина: 2.4 м
Вес: 333.6 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 107
Атака: 139
Защита: 139
Скорость: 79
Спец.Атака: 53
Спец.Защита: 53
← #793 Фатумистон | Монстры | #795 Басситамин → |
Яйцо Бассинтол |
> |
#794 Бассинтол |
Описание: Бассинтол - один из двух разрушителей миров. Грубая физическая сила во плоти. Медленно, но уверенно Бассинтол крушит всё на своём пути.
Возможность приобретения:
- монстр является уникальным
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Непреклонный | + | = | - | = | Зверь | |
Весёлый | = | + | - | = | Зверь |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Чёрная грязь Сфера Ярости |
|
Характер | |||||
Весёлый | |||||
Способность | |||||
Зверь | |||||
Повышение статов атаки благодаря Усиление и нанесение урона с помощью физ.атак | emile © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Чёрная грязь Сфера Ярости |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Весёлый | |||||
Способность | |||||
Зверь | |||||
Повышение статов атаки благодаря Усиление и нанесение урона с помощью физ.атак | Walle © | ||||
← #793 Фатумистон | Монстры | #795 Басситамин → |