631 Мурмофаг: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Walle (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 75: | Строка 75: | ||
|роль= Специальный дамагер | |роль= Специальный дамагер | ||
|описание= Связка '''Отравление + Спираль огня''' | |описание= Связка '''Отравление + Спираль огня''' | ||
− | |редактор= | + | |редактор= Ричи |
− | |характер1= ''' | + | |характер1= '''[[Робкий]]''' |
+ | |характер2= '''[[Скромный]]''' | ||
− | |способность1= ''' | + | |способность1= '''[[Обжорство]]''' |
|атака1 = {{Атака|название=Спираль огня|тип=Огненный|способ=16}} | |атака1 = {{Атака|название=Спираль огня|тип=Огненный|способ=16}} | ||
|атака2 = {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | |атака2 = {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | ||
|атака3 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | |атака3 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
− | |атака4 = {{Атака|название= | + | |атака4 = {{Атака|название=Отрыжка|тип=Ядовитый|способ=Разведение}} |
|HP без скобы = 72 | |HP без скобы = 72 | ||
Строка 95: | Строка 96: | ||
|HP со скобой = 126 | |HP со скобой = 126 | ||
|Атака со скобой = | |Атака со скобой = | ||
− | |Защита со скобой = | + | |Защита со скобой = |
|Скорость со скобой = 126 | |Скорость со скобой = 126 | ||
− | |Спец.Атака со скобой = | + | |Спец.Атака со скобой = 45 |
− | |Спец.Защита со скобой = | + | |Спец.Защита со скобой = |
|HP с банками = 126 | |HP с банками = 126 | ||
|Атака с банками = | |Атака с банками = | ||
− | |Защита с банками = | + | |Защита с банками = |
|Скорость с банками = 126 | |Скорость с банками = 126 | ||
− | |Спец.Атака с банками = | + | |Спец.Атака с банками = 126 |
− | |Спец.Защита с банками = | + | |Спец.Защита с банками = 19 |
|итем = {{Блестки}} | |итем = {{Блестки}} | ||
|итем2 = {{Объедки}} | |итем2 = {{Объедки}} | ||
|итем3={{Уголь}} | |итем3={{Уголь}} | ||
+ | |||
+ | |кач2=да | ||
+ | |роль2= Физический дамагер | ||
+ | |описание2= Нанесение урона физ.атаками | ||
+ | |редактор2= Walle | ||
+ | |||
+ | |характер11= '''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |характер22= '''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность11= '''[[Обжорство]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Огненный хлыст|тип=Огненный|способ=44}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Электроудар|тип=Электрический|способ=Обучение}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=1}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Подзатыльник|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2= 72 | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой2 = 45 | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Защита с банками2 = | ||
+ | |Скорость с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем11 = {{Блестки}} | ||
+ | |итем22 = {{Объедки}} | ||
+ | |итем33 ={{Уголь}} | ||
}} | }} |
Версия 12:39, 30 июля 2020
Скрытая способность:
Белый дым
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.4 м
Вес: 58 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 85
Атака: 97
Защита: 66
Скорость: 65
Спец.Атака: 105
Спец.Защита: 66
← #630 Робария | Монстры | #632 Мурмант → |
Яйцо Мурмофаг |
> |
#631 Мурмофаг |
Описание:
- #631 Мурмофаг всасывает воздух хвостом, чтобы питать внутреннее пламя. Он - естественный враг Мурманта.
Возможность приобретения:
- поимка, монстр является сбежавшим
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность | Примечания |
Скромный | - | = | + | = | Для Спец.дамагера | ||
Робкий | - | = | + | = | |||
Непреклонный | + | = | - | = | Для Физ.Дамагера | ||
Весёлый | = | + | - | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Уголь |
|
Характер | |||||
Робкий | |||||
Способность | |||||
Обжорство | |||||
Связка Отравление + Спираль огня | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Уголь |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Непреклонный | |||||
Способность | |||||
Обжорство | |||||
Нанесение урона физ.атаками | Walle © | ||||
← #630 Робария | Монстры | #632 Мурмант → |