Победители прошедших сезонов
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Лига Покемонов
Сезон | Золотой кубок Лиги Покемонов |
---|---|
1 | Pashen |
2 | Pashen |
3 | Potren |
4 | AlegaToR |
Лига Чемпионов
Сезон | Золотой Кубок Младшей Лиги Чемпионов | Золотой Кубок Старшей Лиги Чемпионов | Золотой Кубок Элитной Лиги Чемпионов |
---|---|---|---|
5 | Teis | AlegaToR | - |
6 | Sirko | FlOx | - |
7 | Sheran | puldogs | - |
8 | Afuna | Polar | FlOx |
9 | from-Green-Sky | Darkel | puldogs |
10 | Молния | Эклипс | Darkel |
11 | blazi | push | Sheran |
12 | Izzet | DeathZoom | RaF |
13 | Восход | blazi | puldogs |
14 | Scarle | push | Charr |
15 | aureliy | iad | Sheran |
16 | Nessi | RASH | Шадо |
17 | Kathryn | MrNobody | Izzet |
18 | Qarro | Tosyn | Schulz |
19 | НЯШКА СТРИДЖИ | animeshnikO_O | Ezhik |
20 | Джаз | Bagira | Aureliy |
21 | Yami | Захир | Tosyn |
22 | basak | THELASTTSAMURAIVN | ШаДо |
23 | kelser | Melfis | Я Вадим |
23 | EvilDeed | Youtube | Шун |
Призеры и призы Лиги Чемпионов
I - Х сезоны
Дата | Организатор | Количество участников | Название | Место | Приз | Призер |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2009 | Potren | 8 | Лига Покемонов I Неофициальный статус* | 1-ое место | #347 Кафард | Pashen |
20.03.2010 | Potren | 6 | Лига Покемонов II Неофициальный статус* | 1-ое место | #143 Наклес | Pashen |
18.09.2010 | Potren | 2 | Лига Покемонов III Неофициальный статус* | 1-ое место | #378 Глалем | Potren |
27.02.2011 | NightJack | 24 | Лига Покемонов IV | 1-ое место | #383 Тьеррадон | AlegaToR |
2-ое место | #379 Феролем | UOLIS | ||||
3-ье место | #371 Дракун | Relax | ||||
24.09.2011 | NightJack | 21 | Младшая Лига Чемпионов V | 1-ое место | #485 Вулкантрум + TM 50 - Перегрев | Teis |
2-ое место | #393 Дельпи | Orhan | ||||
3-ье место | #133 Эво | Knightmare | ||||
25.09.2011 | NightJack | 8 | Старшая Лига Чемпионов V | 1-ое место | #488 Лунария + 4х ТМ-атака на выбор | AlegaToR |
2-ое место | #477 Рондар + TM 30 - Шар тьмы | FLOx | ||||
3-ье место | #470 Терралит + ТМ-атака на выбор | ArcYouMan | ||||
31.03.2012 | NightJack | 33 | Младшая Лига Чемпионов VI | 1-ое место | #380 Сурейя | Sirko |
2-ое место | #244 Фламмар + 40 х Набор тренировки | Sheran | ||||
3-ье место | #445 Сандулла | TREINE | ||||
01.04.2012 | NightJack | 10 | Старшая Лига Чемпионов VI | 1-ое место | #484 Спасилион | FlOx |
2-ое место | #384 Астрофурия | Orhan | ||||
3-ье место | #386 Космотел | Teis | ||||
29.09.2012 | VossteN | 73 | Младшая Лига Чемпионов VII | 1-ое место | #645 Нотал | Sheran |
2-ое место | #639 Шилдар | Farmazon | ||||
3-ье место | TM Усиление | Drednout | ||||
30.09.2012 | VossteN | 9 | CтаршаяЛига Чемпионов VII | 1-ое место | #644 Оражион | puldogs |
2-ое место | #643 Солейон | Dimasik | ||||
3-ье место | #646 Турбилон | AlegaToR | ||||
13.04.2013 | from-Green-Sky | 30 | Младшая Лига Чемпионов VIII | 1-ое место | #381 Фрейяс | Afuna |
2-ое место | #143 Наклес | Dinar | ||||
3-ье место | 4 х TM 50 - Перегрев + TM 26 - Землетрясение | Lelja | ||||
14.04.2013 | from-Green-Sky | 23 | Старшая Лига Чемпионов VIII | 1-ое место | #486 Архолем | Polar |
2-ое место | #445 Сандулла | Safrik | ||||
3-ье место | TM Усиление | snike | ||||
12.04.2013 | from-Green-Sky | 11 | Элитная Лига Чемпионов VIII | 1-ое место | #483 Хронокон | FlOx |
2-ое место | #491 Ноктурнус | puldogs | ||||
3-ье место | TM Чистый разум | MishaGold | ||||
26.10.2013 | from-Green-Sky | 16 | Младшая Лига Чемпионов IX | 1-ое место | #250 Иридор с выученной атакой Чистый разум | from-Green-Sky |
2-ое место | #143 Наклес | Afuna | ||||
3-ье место | 3х TM 50 - Перегрев + 2х TM 26 - Землетрясение | Just_D0_It | ||||
26.10.2013 | from-Green-Sky | 16 | Старшая Лига Чемпионов IX | 1-ое место | #249 Нерейон | Darkel |
2-ое место | #443 Сандус | jenifer | ||||
3-ье место | TM Усиление | Aivengo | ||||
25.10.2013 | from-Green-Sky | 8 | Элитная Лига Чемпионов IX | 1-ое место | #384 Астрофурия | puldogs |
2-ое место | #488 Лунария | PokeTrener_Richi | ||||
3-ье место | TM Чистый разум | Rafiqbakinskiy | ||||
16.11.2014 | from-Green-Sky | 45 | Младшая Лига Чемпионов X | 1-ое место | #648 Каасандра с выученной атакой Древняя Песнь | Молния |
2-ое место | #633 Унозавр | opca | ||||
3-ье место | TM Заточка когтей | avatara | ||||
23.11.2014 | from-Green-Sky | 19 | Старшая Лига Чемпионов X | 1-ое место | #649 Антифаг | Эклипс |
2-ое место | #443 Сандус | Schulz | ||||
3-ье место | ТМ 83 - Заражение | Кнопа | ||||
30.11.2014 | from-Green-Sky | 8 | Элитная Лига Чемпионов X | 1-ое место | #383 Тьеррадон | Darkel |
2-ое место | #641 Зефирал с выученной атакой Прицельный взрыв | from-Green-Sky | ||||
3-ье место | ТМ 75 - Боевой танец | Ричи |
ХI - ХХ сезоны
Дата | Организатор | Количество участников | Название | Место | Приз | Призер |
---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2015 | from-Green-Sky | 45 | Младшая Лига Чемпионов XI | 1-ое место | #719 Алманди | blazi |
2-ое место | #446 Фетти | Ера | ||||
3-ье место | ТМ 57 - Электролуч + Модификация имеющегося у победителя покемона(до 7 категории силы включительно) | avatara | ||||
27.06.2015 | from-Green-Sky | 36 | Старшая Лига Чемпионов XI | 1-ое место | #386 Космотел | push |
2-ое место | #633 Унозавр | Киллер | ||||
3-ье место | Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) | RasTea | ||||
28.06.2015 | from-Green-Sky | 9 | Элитная Лига Чемпионов XI | 1-ое место | #721 Гейзерон | Sheran |
2-ое место | Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) | Ричи | ||||
3-ье место | Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) | Charr | ||||
14-15.11.2015 | from-Green-Sky | 45 | Младшая Лига Чемпионов XII | 1-ое место | #647 Эпиар с выученной атакой Таинственный Меч + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | Izzet |
2-ое место | #607 Виспи с выученной атакой Чистый разум + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Тирион Фординг | ||||
3-ье место | ТМ 98 - Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Флинт | ||||
21-22.11.2015 | from-Green-Sky | 23 | Старшая Лига Чемпионов XII | 1-ое место | #645 Нотал + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | DeathZoom |
2-ое место | #374 Ядрон + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Spartos | ||||
3-ье место | TM Усиление + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Шадо | ||||
28-29.11.2015 | from-Green-Sky | 18 | Элитная Лига Чемпионов XII | 1-ое место | #644 Оражион + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | RaF |
2-ое место | #640 Армаар + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по одному параметру | MishaGold | ||||
3-ье место | ТМ 75 - Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по одному параметру | Молния | ||||
21-22.05.2016 | Ричи | 63 | Младшая Лига Чемпионов XIII | 1-ое место | #494 Фламольга с выученными атаками Приманка и Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | Восход |
2-ое место | #472 Скорпетер + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Karna | ||||
3-ье место | TM Заточка когтей + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Apex_PredatoR | ||||
28.05.2016 | Ричи | 18 | Старшая Лига Чемпионов XIII | 1-ое место | #643 Солейон + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | blazi |
2-ое место | #371 Дракун с выученной атакой Танец дракона+ Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Квети | ||||
3-ье место | TM Усиление + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | push | ||||
29.05.2016 | Ричи | 24 | Элитная Лига Чемпионов XIII | 1-ое место | #486 Архолем + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | puldogs |
2-ое место | #482 Волила + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Sheran | ||||
3-ье место | ТМ 75 - Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Шадо | ||||
5-6.11.2016 | kaz_nick | 45 | Младшая Лига Чемпионов XIV | 1-ое место | #488 Лунария + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | Scarle |
2-ое место | #642 Бореал + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Nedji | ||||
3-ье место | TM Усиление + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Axew_RND | ||||
12-13.11.2016 | kaz_nick | 22 | Старшая Лига Чемпионов XIV | 1-ое место | #250 Иридор + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | push |
2-ое место | #720 Локиана + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Karna | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Пламя Ада | ||||
19-20.11.2016 | kaz_nick | 30 | Элитная Лига Чемпионов XIV | 1-ое место | #484 Спасилион + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | Charr |
2-ое место | #491 Ноктурнус + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Криспи | ||||
3-ье место | ТМ 75 - Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Sheran | ||||
13-14.05.2017 | kaz_nick | 64 | Младшая Лига Чемпионов XV | 1-ое место | #245 Гидррар с выученной атакой Приманка + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | aureliy |
2-ое место | #145 Люмогриф со Знаменитой (Фиолетовой) тренировкой в Защиту + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Nessi | ||||
3-ье место | TM Заточка когтей + ТМ 57 - Электролуч + ТМ 98 - Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Лич | ||||
20-21.05.2017 | kaz_nick | 28 | Старшая Лига Чемпионов XV | 1-ое место | #384 Астрофурия + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | iad |
2-ое место | #446 Фетти с выученной атакой Проклятье + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Cristiano Ronaldo | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + TM Усиление + ТМ 98 - Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Spaik | ||||
27-28.05.2017 | kaz_nick | 30 | Элитная Лига Чемпионов XV | 1-ое место | #717 Даркаптус + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | Sheran |
2-ое место | #487 Дудельена + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Шун | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + TM Усиление + ТМ 90 - Приманка + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | RaF | ||||
11-12.11.2017 | RaF | 68 | Младшая Лига Чемпионов XVI | 1-ое место | #647 Эпиар с выученной атакой Таинственный Меч + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | Nessi |
2-ое место | #255 Карптах с выученной атакой Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Nathalie | ||||
3-ье место | TM Заточка когтей + TM Усиление + ТМ 98 - Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ALIMZHAN | ||||
18-19.11.2017 | RaF | 30 | Старшая Лига Чемпионов XVI | 1-ое место | #249 Нерейон + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | RASH |
2-ое место | #636 Инсакр + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | aureliy | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + TM Усиление + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Axew_RND | ||||
25-26.11.2017 | RaF | 31 | Элитная Лига Чемпионов XVI | 1-ое место | #483 Хронокон + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | Шадо |
2-ое место | #639 Шилдар + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | push | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + TM Усиление + ТМ 75 - Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Шун | ||||
16-17.06.2018 | RaF | 63 | Младшая Лига Чемпионов XVII | 1-ое место | #786 Маггард с выученной атакой Чистый разум + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | Kathryn |
2-ое место | #852 Валкорн с выученной атакой Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Ragnael | ||||
3-ье место | TM Усиление + ТМ 57 - Электролуч + ТМ 98 - Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Кастиэль | ||||
23-24.06.2018 | RaF | 36 | Старшая Лига Чемпионов XVII | 1-ое место | #802 Садшэдоу + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | MrNobody |
2-ое место | #641 Зефирал с выученной атакой Приманка + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | ALIMZHAN | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + TM Усиление + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | veronavile | ||||
30-01.06-07.2018 | RaF | 42 | Элитная Лига Чемпионов XVII | 1-ое место | #791 Лотрублар + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | Izzet |
2-ое место | #643 Солейон + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Криспи | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + TM Усиление + ТМ 75 - Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | push | ||||
16-17.02.2019 | RaF | 39 | Младшая Лига Чемпионов XVIII | 1-ое место | #246 Пылизар с выученной атакой Танец дракона + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | Qarro |
2-ое место | #214 Буллбаг с выученной атакой Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Mantis | ||||
3-ье место | TM Заточка когтей + ТМ 57 - Электролуч + ТМ 98 - Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Я Бульбазавр | ||||
23-24.02.2019 | RaF | 39 | Старшая Лига Чемпионов XVIII | 1-ое место | #796 Вайравир + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | Tosyn |
2-ое место | #642 Бореал + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Nira | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + ТМ 57 - Электролуч + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Keira | ||||
02-03.03.2019 | RaF | 42 | Элитная Лига Чемпионов XVIII | 1-ое место | #716 Фаринэль + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | Schulz |
2-ое место | #386 Космотел + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Charr | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + TM Усиление + ТМ 75 - Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Vova_Win | ||||
09-10.11.2019 | RaF | 47 | Младшая Лига Чемпионов XIX | 1-ое место | #788 Аквагард + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | НЯШКА СТРИДЖИ |
2-ое место | #390 Пламуар с выученной атакой Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Gustav | ||||
3-ье место | TM Заточка когтей + ТМ 57 - Электролуч + ТМ 98 - Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | РомЬIч | ||||
16-17.11.2019 | RaF | 27 | Старшая Лига Чемпионов XIX | 1-ое место | #485 Вулкантрум + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | animeshnikO_O |
2-ое место | #649 Антифаг + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | SEFIRX | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + ТМ 98 - Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Изуна | ||||
23-24.11.2019 | RaF | 36 | Элитная Лига Чемпионов XIX | 1-ое место | #150 Мутаген + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | Ezhik |
2-ое место | #794 Бассинтол + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Volvo | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + TM Усиление + ТМ 75 - Боевой танец + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Mr_Bard | ||||
04-05.06.2020 | RaF | 55 | Младшая Лига Чемпионов XX | 1-ое место | #490 Аквилон + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | Джаз |
2-ое место | #494 Фламольга с выученной атакой Божественное пламя + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Nedji | ||||
3-ье место | #184 Мажиринко с выученными атаками Набат и Водная струя + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | AsasinOleg | ||||
11-12.06.2020 | RaF | 57 | Старшая Лига Чемпионов XX | 1-ое место | #491 Ноктурнус + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | Bagira |
2-ое место | #801 Олимпиа + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | PuGaLo_Win | ||||
3-ье место | TM Чистый разум + ТМ 75 - Боевой танец+ ТМ 98 - Разогрев + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Руся | ||||
18-19.06.2020 | RaF | 39 | Элитная Лига Чемпионов XX | 1-ое место | #250 Иридор + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | Aureliy |
2-ое место | #720 Локиана + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Schulz | ||||
3-ье место | #636 Инсакр + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Лич |
ХXI - XХХ сезоны
Дата | Организатор | Количество участников | Название | Место | Приз | Призер |
---|---|---|---|---|---|---|
13-14.03.2021 | RaF | 51 | Младшая Лига Чемпионов XXI | 1-ое место | #647 Эпиар с выученной атакой Таинственный Меч + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | Yami |
2-ое место | #492 Траверисо + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Kasiro | ||||
3-ье место | #443 Сандус + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Podsolnux | ||||
20-21.03.2021 | RaF | 60 | Старшая Лига Чемпионов XXI | 1-ое место | #802 Садшэдоу + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | Захир |
2-ое место | #721 Гейзерон + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Егор Щукин | ||||
3-ье место | #642 Бореал + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Андрей | ||||
27-28.03.2021 | RaF | 37 | Элитная Лига Чемпионов XXI | 1-ое место | #717 Даркаптус + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | Tosyn |
2-ое место | #649 Антифаг + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Я Вадим | ||||
3-ье место | #803 Пойсмос + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Mr_Bard | ||||
07-08.11.2021 | RaF | 57 | Младшая Лига Чемпионов XXII | 1-ое место | #637 Инсендора + Модификация имеющегося у победителя монстра (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | basak |
2-ое место | #787 Террагард + Модификация имеющегося у победителя монстра (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Arces | ||||
3-ье место | #145 Люмогриф с выученной атакой Волна огня + Модификация имеющегося у победителя монстра (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Entei | ||||
13-14.11.2021 | RaF | 77 | Старшая Лига Чемпионов XXII | 1-ое место | #796 Вайравир + Модификация имеющегося у победителя монстра (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | THELASTTSAMURAIVN |
2-ое место | #446 Фетти + Модификация имеющегося у победителя монстра (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Walle | ||||
3-ье место | #244 Фламмар с выученной атакой Приманка + Модификация имеющегося у победителя монстра (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | Shon Raun | ||||
20-21.11.2021 | RaF | 38 | Элитная Лига Чемпионов XXI | 1-ое место | #484 Спасилион + Модификация имеющегося у победителя монстра (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | ШаДо |
2-ое место | #485 Вулкантрум + Модификация имеющегося у победителя монстра (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | Aureliy | ||||
3-ье место | #243 Громмар + Модификация имеющегося у победителя монстра (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | DeathZoom |