Прыжок: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Атакдекс | {{Атакдекс | ||
− | |название = Bounce | + | |название= Прыжок |
− | |pp = 5 | + | |названиеангл=Bounce |
− | |тип1 = Летающий | + | |pp=5 |
− | |тип2 = | + | |тип1= Летающий |
− | |мощность = 85 | + | |тип2= Физическая |
− | |точность = 85% | + | |мощность=85 |
− | |цель = Противник | + | |точность=85% |
− | | | + | |цель= Противник |
− | | | + | |приоритет= |
− | + | |описание= Покемон в первом раунде подпрыгивает так высоко, что пропадает из поля зрения, скрываясь за облаками. Во втором раунде он стрелой обрушивается на противника. Скорость и сила атаки порой столь велики, что впечатывают противника в землю, частично лишая его способности двигаться. 30% шанс парализовать противника. | |
− | + | |Эффект атаки=Атака наносит физический урон. Во время первого хода покемон-пользователь взмывает в воздух и становится недосягаемым для большинства атак. Атаки [[Порыв ветра]], [[Смерч]], [[Гроза]] и [[Воздушный апперкот]] могут ударить пользователя, причем все, кроме последней, наносят двойной урон. Во время второго хода пользователь наносит урон и имеет 30% шанс [[Статус#"Парализован"|парализовать]] покемона-противника. | |
− | |Эффект атаки = | + | |Особенности работы атаки= |
− | Атака наносит физический урон. Во время первого хода покемон-пользователь взмывает в воздух и становится недосягаемым для большинства атак. Атаки [[ | + | |список=1 |
− | | | + | |По развитию= |
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | * | + | * {{м077}} |
+ | * {{м078}} | ||
+ | * {{м186}} | ||
+ | * {{м187}} | ||
+ | * {{м188}} | ||
+ | * {{м189}} | ||
+ | * {{м226}} | ||
+ | * {{м320}} | ||
+ | * {{м321}} | ||
+ | * {{м325}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м326}} | ||
+ | * {{м427}} | ||
+ | * {{м428}} | ||
+ | * {{м456}} | ||
+ | * {{м457}} | ||
+ | * {{м458}} | ||
+ | * {{м618}} | ||
+ | * {{м619}} | ||
+ | * {{м620}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
+ | |По обучению= | ||
− | | | + | |По разведению= |
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м190}} | ||
+ | * {{м424}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | * | + | * {{м556}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
− | + | |С помощью ТМ= | |
}} | }} |
Версия 16:06, 21 января 2015
Мощность: 85 Точность: 85%
Покемон в первом раунде подпрыгивает так высоко, что пропадает из поля зрения, скрываясь за облаками. Во втором раунде он стрелой обрушивается на противника. Скорость и сила атаки порой столь велики, что впечатывают противника в землю, частично лишая его способности двигаться. 30% шанс парализовать противника. |
Эффект атаки
Атака наносит физический урон. Во время первого хода покемон-пользователь взмывает в воздух и становится недосягаемым для большинства атак. Атаки Порыв ветра, Смерч, Гроза и Воздушный апперкот могут ударить пользователя, причем все, кроме последней, наносят двойной урон. Во время второго хода пользователь наносит урон и имеет 30% шанс парализовать покемона-противника.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению