123 Мантедж - 212 Сизомант: различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: « Category:Покедекс») |
Walle (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
||
(не показано 120 промежуточных версий 26 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Переходы декс | ||
+ | |тип1= Bug | ||
+ | |тип2= Flying | ||
+ | |расположение = низ | ||
+ | |покслева= 122 | ||
+ | |поксправа= 238 | ||
+ | |имяпокаслева= Клошар | ||
+ | |имяпокасправа= Гёрди | ||
+ | }} | ||
+ | {{Дексцепь | ||
+ | |пок1=123 | ||
+ | |имяпок1=Мантедж | ||
+ | |пок2=212 | ||
+ | |имяпок2=Сизомант | ||
+ | |лвл2={{Броня}} | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify>'''Описание:''' | ||
+ | *Ослепляюще быстрая скорость '''#123 Мантеджа''' дополняется двумя острейшими косами на руках. Косы могут разрезать толстый лесоматериал одним ударом. | ||
+ | *Tело '''#212 Сизоманта''' твёрдое как сталь. Его нельзя легко победить обычными атаками. Он машет своими крыльями, для регулирования температуры тела. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | [[Category: | + | =='''Возможность приобретения:'''== |
+ | * поимка | ||
+ | * покупка у игроков | ||
+ | * получение из яйца</p> | ||
+ | |||
+ | ==[[Шайни]] формы== | ||
+ | <center> | ||
+ | {{Шайни|номер=123}} | ||
+ | {{Шайни|номер=212}} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | == Места обитания == | ||
+ | <p align=justify>'''Встретить данного монстра вы можете на следующих локациях:''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | ![[Файл:respawn_001.gif|link=]] | ||
+ | !Регион | ||
+ | !Локация | ||
+ | !Статус | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="4" style="text-align:center;"|{{М123}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Канто | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Филиал Академии Голденрода]] | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[File:Статус_не_ловится.png|link=]] | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" style="text-align:center;"|Западный Джото | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Луг Мантеджей]] | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[File:Статус_ловится.png|link=]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Высшая точка]] | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[File:Статус_не_ловится.png|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =='''[[Ремесло]]'''== | ||
+ | |||
+ | Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены. | ||
+ | |||
+ | Исследования продолжаются... | ||
+ | |||
+ | ==Атаки== | ||
+ | |||
+ | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/monstrodex.php?sp_id=123 монстродексу Лиги]. | ||
+ | |||
+ | =#123 Мантедж= | ||
+ | |||
+ | {{Статы | ||
+ | |||
+ | |номер пока = 123 | ||
+ | |имя = Мантедж | ||
+ | |тип1= Bug.gif | ||
+ | |тип2= Flying.gif | ||
+ | |способность X=[[Роение]] | ||
+ | |способность Y=[[Мастерство]] | ||
+ | |скрытая способность = | ||
+ | |сила= 6 | ||
+ | |группа опыта = 3 | ||
+ | |Рост/длина = 1.5 | ||
+ | |Вес = 56 | ||
+ | |М / Ж = 50/50 | ||
+ | |НР = 70 | ||
+ | |Атака = 110 | ||
+ | |Защита = 80 | ||
+ | |Скорость = 105 | ||
+ | |Спец.Атака = 55 | ||
+ | |Спец.Защита = 80 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Дексцепь | ||
+ | |пок1=123 | ||
+ | |имяпок1=Мантедж | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ДексХар | ||
+ | |||
+ | |хар1=Непреклонный | ||
+ | |треня1=С | ||
+ | |способность1=[[Мастерство]] | ||
+ | |||
+ | |хар2=Озорной | ||
+ | |треня2=А | ||
+ | |способность2=[[Мастерство]] | ||
+ | |||
+ | |хар3=Весёлый | ||
+ | |треня3=А | ||
+ | |способность3=[[Мастерство]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Способы кача== | ||
+ | {{Способы кача | ||
+ | |||
+ | |тип1= Насекомое | ||
+ | |тип2= Летающий | ||
+ | |роль= Физический дамагер | ||
+ | |описание= Нанесение урона за счет физ. атак. Увеличение атаки за счет '''Боевого танца''' и нанесение урона физ атаками | ||
+ | |редактор= Ричи | ||
+ | |||
+ | |характер1= '''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |характер2= '''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1='''[[Мастерство]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака1 = {{Атака|название=Вакуумная волна|тип=Боевой|способ=1}} | ||
+ | |атака2 = {{Атака|название=Атака крыльями|тип=Летающий|способ=21}} | ||
+ | |атака3 = {{Атака|название=Икс-Ножницы|тип=Насекомое|способ=41}} | ||
+ | |атака4 = {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный|способ=57}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы = 72 | ||
+ | |Атака без скобы = 126 | ||
+ | |Защита без скобы = | ||
+ | |Скорость без скобы = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой = 126 | ||
+ | |Атака со скобой = 126 | ||
+ | |Защита со скобой = | ||
+ | |Скорость со скобой = 45 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками = 126 | ||
+ | |Атака с банками = 126 | ||
+ | |Защита с банками = | ||
+ | |Скорость с банками = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками = | ||
+ | |Спец.Защита с банками = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем = {{Сфера Ярости}} | ||
+ | |итем2 = {{Блестки}} | ||
+ | |итем3 = {{Острый клюв}} | ||
+ | |||
+ | |кач2 = да | ||
+ | |роль2= Бафер | ||
+ | |описание2= Передача раскача команде благодаря '''Эстафете''' | ||
+ | |редактор2= Ричи | ||
+ | |||
+ | |характер11= '''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |характер22= '''[[Озорной]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность11='''[[Роение]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Эстафета|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Ускорение|тип=Психический|способ=17}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Икс-Ножницы|тип=Насекомое|способ=41}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный|способ=57}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = 72 | ||
+ | |Скорость без скобы2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой2 = | ||
+ | |Защита со скобой2 = 45 | ||
+ | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = | ||
+ | |Защита с банками2 = 72 | ||
+ | |Скорость с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 73 | ||
+ | |||
+ | |итем11 = {{Блестки}} | ||
+ | |итем22 = {{Линзы}} | ||
+ | |итем33 = {{Серебряная пыль}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =#212 Сизомант= | ||
+ | |||
+ | {{Статы | ||
+ | |||
+ | |номер пока = 212 | ||
+ | |имя = Сизомант | ||
+ | |тип1= Bug.gif | ||
+ | |тип2= Steel.gif | ||
+ | |способность X=[[Роение]] | ||
+ | |способность Y=[[Мастерство]] | ||
+ | |скрытая способность = <br>[[Тонкая сталь]] | ||
+ | |сила= 7 | ||
+ | |группа опыта = 3 | ||
+ | |Рост/длина = 1.8 | ||
+ | |Вес = 118 | ||
+ | |М / Ж = 50/50 | ||
+ | |НР = 70 | ||
+ | |Атака = 130 | ||
+ | |Защита = 100 | ||
+ | |Скорость = 65 | ||
+ | |Спец.Атака = 55 | ||
+ | |Спец.Защита = 80 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Дексцепь | ||
+ | |пок1=123 | ||
+ | |имяпок1=Мантедж | ||
+ | |пок2=212 | ||
+ | |имяпок2=Сизомант | ||
+ | |лвл2={{Броня}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Особенности эволюции== | ||
+ | |||
+ | Для того чтобы {{м123}} эволюционировал в {{м212}} вы должны воспользоваться {{Броня|&='''Бронёй'''}}. | ||
+ | |||
+ | {{ДексХар | ||
+ | |||
+ | |хар1=Непреклонный | ||
+ | |треня1=С | ||
+ | |способность1=[[Мастерство]] | ||
+ | |||
+ | |хар2=Озорной | ||
+ | |треня2=А | ||
+ | |способность2=[[Мастерство]] | ||
+ | |||
+ | |хар3=Весёлый | ||
+ | |треня3=А | ||
+ | |способность3=[[Мастерство]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Способы кача== | ||
+ | {{Способы кача | ||
+ | |||
+ | |тип1= Насекомое | ||
+ | |тип2= Летающий | ||
+ | |роль= Физический танк | ||
+ | |описание= Очищение поля битвы атакой '''Чистое небо''' | ||
+ | |редактор= blazi | ||
+ | |||
+ | |характер1='''[[Озорной]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1='''[[Мастерство]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака1 = {{Атака|название=Чистое небо|тип=Летающий|способ=Обучение}} | ||
+ | |атака2 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=Обучение}} | ||
+ | |атака3 = {{Атака|название=Прорыв барьера|тип=Боевой |способ=ТМ}} | ||
+ | |атака4 = {{Атака|название=Стальной выпад|тип=Стальной|способ=1}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы = 126 | ||
+ | |Атака без скобы = | ||
+ | |Защита без скобы =72 | ||
+ | |Скорость без скобы = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой = 126 | ||
+ | |Атака со скобой = 45 | ||
+ | |Защита со скобой =126 | ||
+ | |Скорость со скобой = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками = 126 | ||
+ | |Атака с банками = 126 | ||
+ | |Защита с банками = 126 | ||
+ | |Скорость с банками = | ||
+ | |Спец.Атака с банками = | ||
+ | |Спец.Защита с банками =19 | ||
+ | |||
+ | |итем = {{Повязка очищения}} | ||
+ | |итем2 = {{Объедки}} | ||
+ | |||
+ | |кач2 = да | ||
+ | |роль2= Физический дамагер | ||
+ | |описание2= Повышение статов монстра через Боевой танец и нанесение урона физ. атакой | ||
+ | |редактор2= Broken Hate | ||
+ | |||
+ | |характер11='''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |характер22='''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность11='''[[Мастерство]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный|способ=57}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Прорыв барьера|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Стальной выпад|тип=Стальной|способ=1}} | ||
+ | |атака44= {{Атака|название=Лезвие тьмы|тип=Тёмный|способ=45}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = | ||
+ | |Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = 72 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Защита с банками2 = | ||
+ | |Скорость с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем11 = {{Сфера Ярости}} | ||
+ | |итем22 = {{Броня}} | ||
+ | |итем33 = {{Объедки}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |роль3= Физический дамагер | ||
+ | |описание3= Повышение статов монстра через [[Боевой танец]] и нанесение урона физ. атакой | ||
+ | |редактор3= Walle | ||
+ | |||
+ | |характер111='''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |характер222='''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность111='''[[Мастерство]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный|способ=57}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Преследование|тип=Тёмный|способ=9}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Стальной выпад|тип=Стальной|способ=1}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Подставной ход|тип=Насекомое|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = | ||
+ | |Атака без скобы3 = 126 | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = 72 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Защита с банками3 = | ||
+ | |Скорость с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем111 = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Переходы декс | ||
+ | |тип1= Bug | ||
+ | |тип2= Steel | ||
+ | |расположение = низ | ||
+ | |покслева= 122 | ||
+ | |поксправа= 238 | ||
+ | |имяпокаслева= Клошар | ||
+ | |имяпокасправа= Гёрди | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Монстродекс]] |
Текущая версия на 23:33, 12 апреля 2021
← #122 Клошар | Монстры | #238 Гёрди → |
Яйцо Мантедж |
> |
#123 Мантедж |
> Броня |
#212 Сизомант |
Описание:
- Ослепляюще быстрая скорость #123 Мантеджа дополняется двумя острейшими косами на руках. Косы могут разрезать толстый лесоматериал одним ударом.
- Tело #212 Сизоманта твёрдое как сталь. Его нельзя легко победить обычными атаками. Он машет своими крыльями, для регулирования температуры тела.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Места обитания
Встретить данного монстра вы можете на следующих локациях:
Регион | Локация | Статус | |
---|---|---|---|
#123 Мантедж | Канто | Филиал Академии Голденрода | |
Западный Джото | Луг Мантеджей | ||
Высшая точка |
Ремесло
Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены.
Исследования продолжаются...
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
#123 Мантедж
Способности:
X: Роение
Y: Мастерство
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.5 м
Вес: 56 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 110
Защита: 80
Скорость: 105
Спец.Атака: 55
Спец.Защита: 80
Яйцо Мантедж |
> |
#123 Мантедж |
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Непреклонный | + | = | - | = | Мастерство | |
Озорной | + | = | - | = | Мастерство | |
Весёлый | = | + | - | = | Мастерство |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Сфера Ярости Острый клюв |
|
Характер | |||||
Непреклонный | |||||
Способность | |||||
Мастерство | |||||
Нанесение урона за счет физ. атак. Увеличение атаки за счет Боевого танца и нанесение урона физ атаками | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Серебряная пыль |
|
Бафер | |||||
Характер | |||||
Весёлый | |||||
Способность | |||||
Роение | |||||
Передача раскача команде благодаря Эстафете | Ричи © | ||||
#212 Сизомант
Способности:
X: Роение
Y: Мастерство
Скрытая способность:
Тонкая сталь
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.8 м
Вес: 118 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 130
Защита: 100
Скорость: 65
Спец.Атака: 55
Спец.Защита: 80
Яйцо Мантедж |
> |
#123 Мантедж |
> Броня |
#212 Сизомант |
Особенности эволюции
Для того чтобы #123 Мантедж эволюционировал в #212 Сизомант вы должны воспользоваться Бронёй.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Непреклонный | + | = | - | = | Мастерство | |
Озорной | + | = | - | = | Мастерство | |
Весёлый | = | + | - | = | Мастерство |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический танк |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Повязка очищения |
|
Характер | |||||
Озорной | |||||
Способность | |||||
Мастерство | |||||
Очищение поля битвы атакой Чистое небо | blazi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Сфера Ярости Объедки |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Непреклонный | |||||
Способность | |||||
Мастерство | |||||
Повышение статов монстра через Боевой танец и нанесение урона физ. атакой | Broken Hate © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Непреклонный | |||||
Способность | |||||
Мастерство | |||||
Повышение статов монстра через Боевой танец и нанесение урона физ. атакой | Walle © | ||||
← #122 Клошар | Монстры | #238 Гёрди → |