Победители прошедших сезонов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
VossteN (обсуждение | вклад) |
Kathryn (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 64 промежуточные версии 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <p align=left style="color:#6699FF; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-weight: bold; font-size: 175%;">Лига Покемонов</p> | |
− | + | ||
− | + | {| class="standard" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Сезон | |
− | + | ! {{Золотой Кубок Лиги Чемпионов|&=Золотой кубок Лиги Покемонов}} | |
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[I_сезон_Лиги_Чемпионов|1]] || width="980" | {{Профиль|&=м}} '''Pashen''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[II_сезон_Лиги_Чемпионов|2]] || {{Профиль|&=м}} '''Pashen''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[III_сезон_Лиги_Чемпионов|3]] || {{Профиль|&=м}} '''Potren''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[IV_сезон_Лиги_Чемпионов|4]] || {{Профиль|&=м}} '''AlegaToR''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p align=left style="color:#FFCC66; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-weight: bold; font-size: 175%;">Лига Чемпионов</p> | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Сезон | ||
+ | ! {{Золотой Кубок Младшей Лиги Чемпионов}} | ||
+ | ! {{Золотой Кубок Старшей Лиги Чемпионов}} | ||
+ | ! {{Золотой Кубок Элитной Лиги Чемпионов}} | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[V_сезон_Лиги_Чемпионов|5]] || {{Профиль|&=м}} '''Teis''' || {{Профиль|&=м}} '''AlegaToR''' || - | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[VI_сезон_Лиги_Чемпионов|6]]|| {{Профиль|&=м}} '''Sirko''' || {{Профиль|&=м}} '''FlOx''' || - | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[VII_сезон_Лиги_Чемпионов|7]] || {{Профиль|&=д}} '''Sheran''' || {{Профиль|&=м}} '''puldogs''' || - | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[VIII_сезон_Лиги_Чемпионов|8]] || {{Профиль|&=д}} '''Afuna''' || {{Профиль|&=м}} ''' Polar''' || {{Профиль|&=м}} '''FlOx''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[IX_сезон_Лиги_Чемпионов|9]] || {{Профиль|&=м}} '''from-Green-Sky ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Darkel''' || {{Профиль|&=м}} ''' puldogs''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[X_сезон_Лиги_Чемпионов|10]] || {{Профиль|&=м}} '''Молния ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Эклипс''' || {{Профиль|&=м}} ''' Darkel''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XI_сезон_Лиги_Чемпионов|11]] || {{Профиль|&=м}} '''blazi ''' || {{Профиль|&=м}} ''' push''' || {{Профиль|&=д}} '''Sheran''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XII_сезон_Лиги_Чемпионов|12]] || {{Профиль|&=м}} ''' Izzet ''' || {{Профиль|&=м}} ''' DeathZoom ''' || {{Профиль|&=м}} '''RaF''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XIII_сезон_Лиги_Чемпионов|13]] || {{Профиль|&=м}} ''' Восход ''' || {{Профиль|&=м}} ''' blazi ''' || {{Профиль|&=м}} '''puldogs''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XIV_сезон_Лиги_Чемпионов|14]]|| {{Профиль|&=д}} ''' Scarle''' || {{Профиль|&=м}} ''' push ''' || {{Профиль|&=м}} '''Charr ''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XV_сезон_Лиги_Чемпионов|15]]|| {{Профиль|&=м}} ''' aureliy''' || {{Профиль|&=м}} ''' iad ''' || {{Профиль|&=д}} '''Sheran ''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XVI_сезон_Лиги_Чемпионов|16]]|| {{Профиль|&=м}} ''' Nessi ''' || {{Профиль|&=м}} ''' RASH ''' || {{Профиль|&=м}} '''Шадо''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XVII_сезон_Лиги_Чемпионов|17]]|| {{Профиль|&=д}} ''' Kathryn ''' || {{Профиль|&=м}} ''' MrNobody ''' || {{Профиль|&=м}} '''Izzet''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XVIII_сезон_Лиги_Чемпионов|18]]|| {{Профиль|&=м}} ''' Qarro ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Tosyn ''' || {{Профиль|&=м}} '''Schulz''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XIX_сезон_Лиги_Чемпионов|19]]|| {{Профиль|&=д}} ''' НЯШКА СТРИДЖИ ''' || {{Профиль|&=м}} ''' animeshnikO_O ''' || {{Профиль|&=м}} '''Ezhik''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XX_сезон_Лиги_Чемпионов|20]]|| {{Профиль|&=м}} ''' Джаз ''' || {{Профиль|&=д}} ''' Bagira ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Aureliy''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XXI_сезон_Лиги_Чемпионов|21]]|| {{Профиль|&=м}} ''' Yami ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Захир ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Tosyn ''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XXII_сезон_Лиги_Чемпионов|22]]|| {{Профиль|&=м}} ''' basak ''' || {{Профиль|&=д}} ''' THELASTTSAMURAIVN ''' || {{Профиль|&=м}} ''' ШаДо ''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XXIII_сезон_Лиги_Чемпионов|23]]|| {{Профиль|&=м}} ''' kelser ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Melfis ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Я Вадим ''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | [[XXIV_сезон_Лиги_Чемпионов|23]]|| {{Профиль|&=д}} ''' EvilDeed ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Youtube ''' || {{Профиль|&=м}} ''' Шун ''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Призеры и призы Лиги Чемпионов == | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
+ | <div class="NavHead">I - Х сезоны </div> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" style="width: 100%;" | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Организатор | ||
+ | !Количество участников | ||
+ | !Название | ||
+ | !class="unsortable"|Место | ||
+ | !Приз | ||
+ | !Призер | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="1" |20.09.2009 | ||
+ | |rowspan="1" |Potren | ||
+ | |rowspan="1" |8 | ||
+ | |rowspan="1" |Лига Покемонов I Неофициальный статус* | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М347}} | ||
+ | | Pashen | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="1" |20.03.2010 | ||
+ | |rowspan="1" |Potren | ||
+ | |rowspan="1" |6 | ||
+ | |rowspan="1" |Лига Покемонов II Неофициальный статус* | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М143}} | ||
+ | | Pashen | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="1" |18.09.2010 | ||
+ | |rowspan="1" |Potren | ||
+ | |rowspan="1" |2 | ||
+ | |rowspan="1" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=13591 Лига Покемонов III Неофициальный статус*] | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М378}} | ||
+ | | Potren | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |27.02.2011 | ||
+ | |rowspan="3" |NightJack | ||
+ | |rowspan="3" |24 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=21230 Лига Покемонов IV] | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М383}} | ||
+ | | AlegaToR | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М379}} | ||
+ | | UOLIS | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{М371}} | ||
+ | | Relax | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |24.09.2011 | ||
+ | |rowspan="3" |NightJack | ||
+ | |rowspan="3" |21 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=21230 Младшая] Лига Чемпионов V | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М485}} + {{TM50}} | ||
+ | | Teis | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М393}} | ||
+ | | Orhan | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{М133}} | ||
+ | | Knightmare | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |25.09.2011 | ||
+ | |rowspan="3" |NightJack | ||
+ | |rowspan="3" |8 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=34819 Старшая] Лига Чемпионов V | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М488}} + 4х {{TM}} на выбор | ||
+ | | AlegaToR | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М477}} +{{TM30}} | ||
+ | | FLOx | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{М470}} + {{TM}} на выбор | ||
+ | | ArcYouMan | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |31.03.2012 | ||
+ | |rowspan="3" |NightJack | ||
+ | |rowspan="3" |33 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=47301 Младшая] Лига Чемпионов VI | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М380}} | ||
+ | | Sirko | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М244}} + 40 х {{Набор тренировки}} | ||
+ | | Sheran | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{М445}} | ||
+ | | TREINE | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |01.04.2012 | ||
+ | |rowspan="3" |NightJack | ||
+ | |rowspan="3" |10 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=47299 Старшая] Лига Чемпионов VI | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М484}} | ||
+ | | FlOx | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М384}} | ||
+ | | Orhan | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{М386}} | ||
+ | | Teis | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |29.09.2012 | ||
+ | |rowspan="3" |VossteN | ||
+ | |rowspan="3" |73 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=56035 Младшая] Лига Чемпионов VII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М645}} | ||
+ | | Sheran | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М639}} | ||
+ | | Farmazon | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM08}} | ||
+ | | Drednout | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |30.09.2012 | ||
+ | |rowspan="3" |VossteN | ||
+ | |rowspan="3" |9 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=56033 Cтаршая]Лига Чемпионов VII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М644}} | ||
+ | | puldogs | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М643}} | ||
+ | | Dimasik | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{М646}} | ||
+ | | AlegaToR | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |13.04.2013 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |30 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=64826 Младшая] Лига Чемпионов VIII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М381}} | ||
+ | | Afuna | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М143}} | ||
+ | | Dinar | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |4 х {{TM50}} + {{TM26}} | ||
+ | | Lelja | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |14.04.2013 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |23 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=64827 Старшая] Лига Чемпионов VIII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М486}} | ||
+ | | Polar | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М445}} | ||
+ | | Safrik | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM08}} | ||
+ | | snike | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |12.04.2013 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |11 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=64828 Элитная] Лига Чемпионов VIII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М483}} | ||
+ | | FlOx | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М491}} | ||
+ | | puldogs | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM04}} | ||
+ | | MishaGold | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |26.10.2013 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |16 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=69202 Младшая] Лига Чемпионов IX | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М250}} с выученной атакой [[Чистый разум]] | ||
+ | | from-Green-Sky | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М143}} | ||
+ | | Afuna | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |3х {{TM50}} + 2х {{TM26}} | ||
+ | | Just_D0_It | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |26.10.2013 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |16 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=69203 Старшая] Лига Чемпионов IX | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М249}} | ||
+ | | Darkel | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М443}} | ||
+ | | jenifer | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM08}} | ||
+ | | Aivengo | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |25.10.2013 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |8 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=69204 Элитная] Лига Чемпионов IX | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М384}} | ||
+ | | puldogs | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М488}} | ||
+ | | PokeTrener_Richi | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM04}} | ||
+ | | Rafiqbakinskiy | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |16.11.2014 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |45 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=80901 Младшая] Лига Чемпионов X | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М648}} с выученной атакой [[Древняя Песнь]] | ||
+ | | Молния | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М633}} | ||
+ | | opca | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM01}} | ||
+ | | avatara | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |23.11.2014 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |19 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=80902 Старшая] Лига Чемпионов X | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М649}} | ||
+ | | Эклипс | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М443}} | ||
+ | | Schulz | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM83}} | ||
+ | | Кнопа | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |30.11.2014 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |8 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=80903 Элитная] Лига Чемпионов X | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М383}} | ||
+ | | Darkel | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М641}} с выученной атакой [[Прицельный взрыв]] | ||
+ | | from-Green-Sky | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM75}} | ||
+ | | Ричи | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
+ | <div class="NavHead"> ХI - ХХ сезоны </div> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" style="width: 100%;" | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Организатор | ||
+ | !Количество участников | ||
+ | !Название | ||
+ | !class="unsortable"|Место | ||
+ | !Приз | ||
+ | !Призер | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |26.06.2015 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |45 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=86623 Младшая] Лига Чемпионов XI | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М719}} | ||
+ | | blazi | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М446}} | ||
+ | | Ера | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM57}} + Модификация имеющегося у победителя покемона(до 7 категории силы включительно) | ||
+ | | avatara | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |27.06.2015 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |36 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=86624 Старшая] Лига Чемпионов XI | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М386}} | ||
+ | | push | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М633}} | ||
+ | | Киллер | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) | ||
+ | | RasTea | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |28.06.2015 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |9 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=86625 Элитная] Лига Чемпионов XI | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М721}} | ||
+ | | Sheran | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) | ||
+ | | Ричи | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) | ||
+ | | Charr | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |14-15.11.2015 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |45 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=89136 Младшая] Лига Чемпионов XII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М647}} с выученной атакой [[Таинственный Меч]] + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | Izzet | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М607}} с выученной атакой [[Чистый разум]] + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Тирион Фординг | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM98}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Флинт | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |21-22.11.2015 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |23 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=89137 Старшая] Лига Чемпионов XII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М645}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | DeathZoom | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М374}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Spartos | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM08}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Шадо | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |28-29.11.2015 | ||
+ | |rowspan="3" |from-Green-Sky | ||
+ | |rowspan="3" |18 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=89138 Элитная] Лига Чемпионов XII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М644}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | RaF | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М640}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | MishaGold | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM75}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Молния | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |21-22.05.2016 | ||
+ | |rowspan="3" |Ричи | ||
+ | |rowspan="3" |63 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=92708 Младшая] Лига Чемпионов XIII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М494}} с выученными атаками [[Приманка]] и [[Разогрев]] + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | Восход | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М472}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Karna | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM01}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Apex_PredatoR | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |28.05.2016 | ||
+ | |rowspan="3" |Ричи | ||
+ | |rowspan="3" |18 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=92707 Старшая] Лига Чемпионов XIII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М643}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | blazi | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М371}} с выученной атакой [[Танец дракона]]+ Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Квети | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM08}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | push | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |29.05.2016 | ||
+ | |rowspan="3" |Ричи | ||
+ | |rowspan="3" |24 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=92706 Элитная] Лига Чемпионов XIII | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М486}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | puldogs | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М482}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Sheran | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM75}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Шадо | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |5-6.11.2016 | ||
+ | |rowspan="3" |kaz_nick | ||
+ | |rowspan="3" |45 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=94415 Младшая] Лига Чемпионов XIV | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М488}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | Scarle | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М642}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Nedji | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM08}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Axew_RND | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |12-13.11.2016 | ||
+ | |rowspan="3" |kaz_nick | ||
+ | |rowspan="3" |22 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=94416 Старшая] Лига Чемпионов XIV | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М250}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | push | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М720}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Karna | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM04}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Пламя Ада | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |19-20.11.2016 | ||
+ | |rowspan="3" |kaz_nick | ||
+ | |rowspan="3" |30 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=94417 Элитная] Лига Чемпионов XIV | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М484}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 9 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | Charr | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М491}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Криспи | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM75}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Sheran | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |13-14.05.2017 | ||
+ | |rowspan="3" |kaz_nick | ||
+ | |rowspan="3" |64 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=96300 Младшая] Лига Чемпионов XV | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М245}} с выученной атакой [[Приманка]] + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | aureliy | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М145}} со Знаменитой (Фиолетовой) тренировкой в Защиту + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Nessi | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM01}} + {{TM57}} + {{TM98}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Лич | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |20-21.05.2017 | ||
+ | |rowspan="3" |kaz_nick | ||
+ | |rowspan="3" |28 | ||
+ | |rowspan="3" |[https://forum.league17.ru/viewtopic.php?f=712&t=96301 Старшая] Лига Чемпионов XV | ||
+ | |1-ое место | ||
+ | |{{М384}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по двум параметрам | ||
+ | | iad | ||
+ | |- | ||
+ | |2-ое место | ||
+ | |{{М446}} с выученной атакой [[Проклятье]] + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 8 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Cristiano Ronaldo | ||
+ | |- | ||
+ | |3-ье место | ||
+ | |{{TM04}} + {{TM08}} + {{TM98}} + Модификация имеющегося у победителя покемона (до 7 категории силы включительно) по одному параметру | ||
+ | | Spaik | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3" |27-28.05.2017 | ||
+ | |rowspan="3" |kaz_nick | ||
