646 Турбилон: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Dollar (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 34 промежуточные версии 14 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|номер пока = 646 | |номер пока = 646 | ||
− | |имя = | + | |имя = Турбилон |
|тип1= Dragon.gif | |тип1= Dragon.gif | ||
|тип2= Ice.gif | |тип2= Ice.gif | ||
+ | |класс= легендарный | ||
+ | |способность X=[[Величие]] | ||
+ | |способность Y=- | ||
+ | |скрытая способность= | ||
|сила= 10 | |сила= 10 | ||
|группа опыта = 5 | |группа опыта = 5 | ||
Строка 18: | Строка 22: | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Переходы декс | |
− | + | |тип1= Dragon | |
− | + | |тип2= Ice | |
− | + | |расположение = верх | |
− | + | |покслева= 645 | |
− | + | |поксправа= 647 | |
− | + | |имяпокаслева= Нотал | |
− | + | |имяпокасправа= Эпиар | |
− | + | }} | |
− | + | {{Дексцепь | |
− | + | |пок1=646 | |
− | + | |форма1= | |
− | + | |имяпок1=Турбилон | |
− | + | }} | |
− | |||
<br> | <br> | ||
− | <p align=justify>'''Описание:''' Тело '''#646 | + | <p align=justify>'''Описание:''' |
+ | *Тело '''#646 Турбилона''' вырабатывает невероятный холод. Просачиваясь наружу, холод замораживает и самого Турбиллона. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=='''Возможность приобретения:'''== | =='''Возможность приобретения:'''== | ||
− | * | + | * покупка у игроков, монстр является [[Список доступных монстров#Псевдоуникальные монстры|Псевдоуникальным]] |
==[[Шайни]] формы== | ==[[Шайни]] формы== | ||
+ | <center> | ||
+ | {{Шайни|номер=646}} | ||
+ | {{Шайни|номер=646_1}} | ||
+ | {{Шайни|номер=646_2}} | ||
+ | </center> | ||
− | + | == Альтернативные формы == | |
+ | |||
+ | {{столбцы}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | <center>http://img.league17.ru/pub/pkmn/norm/front/646.gif | ||
+ | *'''Турбилон'''</center> | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | <center>http://img.league17.ru/pub/pkmn/norm/front/646_1.gif | ||
+ | *'''Чёрный Турбилон'''</center> | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | <center>http://img.league17.ru/pub/pkmn/norm/front/646_1.gif | ||
+ | *'''Белый Турбилон'''</center> | ||
+ | {{столбцы/конец}} | ||
+ | |||
+ | =='''[[Ремесло]]'''== | ||
+ | |||
+ | Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены. | ||
+ | |||
+ | Исследования продолжаются... | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
− | |||
− | |||
− | + | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/monstrodex.php?sp_id=646 монстродексу Лиги]. | |
− | + | {{ДексХар | |
− | + | ||
− | + | |хар1=Скромный | |
− | + | |треня1=С | |
− | + | |способность1=[[Величие]] | |
− | + | ||
− | + | |хар2=Робкий | |
− | + | |треня2=СА | |
− | + | |способность2=[[Величие]] | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1 = Дракон | |
− | + | |тип2 = Ледяной | |
− | + | ||
− | + | |роль= Специальный дамагер | |
− | + | |описание= Нанесение большого урона благодаря высокому стату Спец. Атаки. | |
− | + | |редактор= blazi | |
+ | |||
+ | |характер1='''[[Робкий]]''' | ||
+ | |характер2='''[[Скромный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1='''[[Величие]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака1 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака2 = {{Атака|название=Драконий импульс|тип=Дракон|способ=57}} | ||
+ | |атака3 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=Обучение}} | ||
+ | |атака4 = {{Атака|название=Ледяной луч|тип=Ледяной|способ=22}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы = | ||
+ | |Атака без скобы = | ||
+ | |Защита без скобы = | ||
+ | |Скорость без скобы = 126 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы = 72 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой = 45 | ||
+ | |Атака со скобой = | ||
+ | |Защита со скобой = | ||
+ | |Скорость со скобой = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками = 126 | ||
+ | |Атака с банками = | ||
+ | |Защита с банками = 19 | ||
+ | |Скорость с банками = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками =126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками = | ||
+ | |||
+ | |итем = {{Объедки}} | ||
+ | |итем2 = {{Клык дракона}} | ||
+ | |итем3 = {{Сухой лёд}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Переходы декс | ||
+ | |тип1= Dragon | ||
+ | |тип2= Ice | ||
+ | |расположение = низ | ||
+ | |покслева= 645 | ||
+ | |поксправа= 647 | ||
+ | |имяпокаслева= Нотал | ||
+ | |имяпокасправа= Эпиар | ||
+ | }} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Монстродекс]] |
Текущая версия на 19:01, 15 мая 2021
Способности:
X: Величие
Y: -
Группа опыта: 5
Рост/длина: 3 м
Вес: 325 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 125
Атака: 130
Защита: 90
Скорость: 95
Спец.Атака: 130
Спец.Защита: 90
← #645 Нотал | Монстры | #647 Эпиар → |
Яйцо Турбилон |
> |
#646 Турбилон |
Описание:
- Тело #646 Турбилона вырабатывает невероятный холод. Просачиваясь наружу, холод замораживает и самого Турбиллона.
Возможность приобретения:
- покупка у игроков, монстр является Псевдоуникальным
Шайни формы
Альтернативные формы
|
|
|
Ремесло
Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены.
Исследования продолжаются...
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Скромный | - | = | + | = | Величие | |
Робкий | - | = | + | = | Величие |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Объедки Сухой лёд |
|
Характер | |||||
Робкий | |||||
Способность | |||||
Величие | |||||
Нанесение большого урона благодаря высокому стату Спец. Атаки. | blazi © | ||||
← #645 Нотал | Монстры | #647 Эпиар → |