Замешательство: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= | + | |описание= Монстр проникает в сознание противника и начинает манипулировать его действиями: заставляет колотить себя, биться о землю и т.п. После атаки противник по инерции может продолжать самобичевание. 10% шанс спутать противника. |
− | |Эффект атаки=Атака наносит урон | + | |Эффект атаки=Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс [[Статус#"Спутан"|спутать]] противника. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
* {{м080}} | * {{м080}} | ||
* {{м096}} | * {{м096}} | ||
− | |||
* {{м097}} | * {{м097}} | ||
* {{м102}} | * {{м102}} | ||
Строка 35: | Строка 34: | ||
* {{м163}} | * {{м163}} | ||
* {{м164}} | * {{м164}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м196}} | * {{м196}} | ||
* {{м199}} | * {{м199}} | ||
* {{м203}} | * {{м203}} | ||
− | |||
* {{м238}} | * {{м238}} | ||
* {{м251}} | * {{м251}} | ||
Строка 49: | Строка 48: | ||
* {{м337}} | * {{м337}} | ||
* {{м338}} | * {{м338}} | ||
− | |||
* {{м343}} | * {{м343}} | ||
* {{м344}} | * {{м344}} | ||
* {{м358}} | * {{м358}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м368}} | * {{м368}} | ||
* {{м375}} | * {{м375}} | ||
Строка 60: | Строка 59: | ||
* {{м414}} | * {{м414}} | ||
* {{м433}} | * {{м433}} | ||
− | |||
* {{м436}} | * {{м436}} | ||
* {{м437}} | * {{м437}} | ||
Строка 70: | Строка 68: | ||
* {{м488}} | * {{м488}} | ||
* {{м494}} | * {{м494}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м527}} | * {{м527}} | ||
− | |||
* {{м528}} | * {{м528}} | ||
* {{м574}} | * {{м574}} | ||
Строка 79: | Строка 77: | ||
* {{м606}} | * {{м606}} | ||
* {{м648}} | * {{м648}} | ||
+ | * {{м677}} | ||
+ | * {{м678}} | ||
+ | * {{м720}} | ||
+ | * {{м765}} | ||
+ | * {{м779}} | ||
+ | * {{м786}} | ||
+ | * {{м792}} | ||
+ | * {{м800}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
Строка 88: | Строка 94: | ||
* {{м032}} | * {{м032}} | ||
* {{м033}} | * {{м033}} | ||
− | |||
* {{м034}} | * {{м034}} | ||
* {{м114}} | * {{м114}} | ||
Строка 94: | Строка 99: | ||
* {{м187}} | * {{м187}} | ||
* {{м188}} | * {{м188}} | ||
− | |||
* {{м189}} | * {{м189}} | ||
* {{м465}} | * {{м465}} |
Текущая версия на 02:11, 21 марта 2020
Эффект атаки
Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс спутать противника.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению