Камнепад: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Санти (обсуждение | вклад) |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= | + | |описание= Монстр обрушивает на противника поток камней, от объёма которого противник может впасть в ступор. 30% шанс напугать противника. |
− | |Эффект атаки= | + | |Эффект атаки=Атака наносит физический урон и имеет 30% шанс [[Статус#"Напуган"|напугать]] противника. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
+ | |Способ получения= ТМ-атаку «Камнепад» можно получить, купив в [[Сувенирная лавка|Сувенирной лавке]] за {{Коралл}} х100 | ||
|список=1 | |список=1 | ||
|По развитию= | |По развитию= | ||
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | * {{м095}} | + | * {{м095}} |
* {{м142}} | * {{м142}} | ||
* {{м185}} | * {{м185}} | ||
* {{м208}} | * {{м208}} | ||
+ | * {{м213}} | ||
* {{м218}} | * {{м218}} | ||
* {{м219}} | * {{м219}} | ||
* {{м246}} | * {{м246}} | ||
* {{м247}} | * {{м247}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м248}} | * {{м248}} | ||
* {{м259}} | * {{м259}} | ||
Строка 34: | Строка 37: | ||
* {{м323}} | * {{м323}} | ||
* {{м328}} | * {{м328}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м329}} | * {{м329}} | ||
* {{м330}} | * {{м330}} | ||
* {{м337}} | * {{м337}} | ||
* {{м338}} | * {{м338}} | ||
− | |||
* {{м438}} | * {{м438}} | ||
* {{м476}} | * {{м476}} | ||
Строка 44: | Строка 47: | ||
* {{м525}} | * {{м525}} | ||
* {{м526}} | * {{м526}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м529}} | * {{м529}} | ||
* {{м530}} | * {{м530}} | ||
Строка 53: | Строка 57: | ||
* {{м564}} | * {{м564}} | ||
* {{м565}} | * {{м565}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м566}} | * {{м566}} | ||
* {{м567}} | * {{м567}} | ||
Строка 58: | Строка 63: | ||
* {{м645}} | * {{м645}} | ||
* {{м697}} | * {{м697}} | ||
+ | * {{м744}} | ||
+ | * {{м745}} | ||
+ | * {{м805}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
Строка 130: | Строка 138: | ||
* {{м217}} | * {{м217}} | ||
* {{м218}} | * {{м218}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м219}} | * {{м219}} | ||
* {{м220}} | * {{м220}} | ||
Строка 162: | Строка 171: | ||
* {{м294}} | * {{м294}} | ||
* {{м295}} | * {{м295}} | ||
− | |||
* {{м296}} | * {{м296}} | ||
* {{м297}} | * {{м297}} | ||
Строка 194: | Строка 202: | ||
* {{м356}} | * {{м356}} | ||
* {{м359}} | * {{м359}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м363}} | * {{м363}} | ||
* {{м364}} | * {{м364}} | ||
Строка 257: | Строка 266: | ||
* {{м516}} | * {{м516}} | ||
* {{м517}} | * {{м517}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м518}} | * {{м518}} | ||
− | |||
* {{м524}} | * {{м524}} | ||
* {{м525}} | * {{м525}} | ||
Строка 321: | Строка 330: | ||
*{{м672}} | *{{м672}} | ||
*{{м673}} | *{{м673}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м674}} | *{{м674}} | ||
*{{м675}} | *{{м675}} | ||
Строка 354: | Строка 364: | ||
*{{м719}} | *{{м719}} | ||
*{{м721}} | *{{м721}} | ||
+ | *{{м739}} | ||
+ | *{{м740}} | ||
+ | *{{м744}} | ||
+ | *{{м745}} | ||
+ | *{{м749}} | ||
+ | *{{м750}} | ||
+ | *{{м759}} | ||
+ | *{{м760}} | ||
+ | *{{м765}} | ||
+ | *{{м766}} | ||
+ | *{{м768}} | ||
+ | *{{м769}} | ||
+ | *{{м770}} | ||
+ | *{{м772}} | ||
+ | *{{м773}} | ||
+ | *{{м774}} | ||
+ | *{{м775}} | ||
+ | *{{м780}} | ||
+ | *{{м781}} | ||
+ | *{{м782}} | ||
+ | *{{м783}} | ||
+ | *{{м784}} | ||
+ | *{{м787}} | ||
+ | *{{м791}} | ||
+ | *{{м794}} | ||
+ | *{{м797}} | ||
+ | *{{м799}} | ||
+ | *{{м800}} | ||
+ | *{{м802}} | ||
+ | *{{м805}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
}} | }} |
Текущая версия на 14:47, 27 марта 2020
Эффект атаки
Атака наносит физический урон и имеет 30% шанс напугать противника.
Способ получения
ТМ-атаку «Камнепад» можно получить, купив в Сувенирной лавке за Коралл х100
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
С помощью ТМ