Водная струя: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
* {{м283}} | * {{м283}} | ||
* {{м318}} | * {{м318}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м319}} | * {{м319}} | ||
* {{м395}} | * {{м395}} | ||
Строка 30: | Строка 31: | ||
* {{м418}} | * {{м418}} | ||
* {{м419}} | * {{м419}} | ||
− | |||
* {{м501}} | * {{м501}} | ||
* {{м502}} | * {{м502}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м503}} | * {{м503}} | ||
* {{м550}} | * {{м550}} | ||
Строка 40: | Строка 41: | ||
* {{м614}} | * {{м614}} | ||
* {{м647}} | * {{м647}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м692}} | * {{м692}} | ||
* {{м693}} | * {{м693}} | ||
+ | * {{м728}} | ||
+ | * {{м729}} | ||
+ | * {{м730}} | ||
+ | * {{м779}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|По обучению= | |По обучению= | ||
Строка 53: | Строка 59: | ||
* {{м147}} | * {{м147}} | ||
* {{м148}} | * {{м148}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м149}} | * {{м149}} | ||
* {{м158}} | * {{м158}} | ||
* {{м159}} | * {{м159}} | ||
* {{м160}} | * {{м160}} | ||
+ | * {{м183}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | |||
* {{м184}} | * {{м184}} | ||
* {{м211}} | * {{м211}} | ||
* {{м283}} | * {{м283}} | ||
* {{м284}} | * {{м284}} | ||
+ | * {{м341}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м342}} | ||
+ | * {{м347}} | ||
+ | * {{м348}} | ||
* {{м370}} | * {{м370}} | ||
+ | * {{м580}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м581}} | ||
* {{м692}} | * {{м692}} | ||
* {{м693}} | * {{м693}} | ||
+ | * {{м767}} | ||
+ | * {{м768}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|С помощью ТМ= | |С помощью ТМ= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 01:18, 21 марта 2020
Эффект атаки
Атака наносит физический урон с приоритетом +1.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению