Таран: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 42: | Строка 42: | ||
*{{м205}} | *{{м205}} | ||
*{{м206}} | *{{м206}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м211}} | *{{м211}} | ||
*{{м214}} | *{{м214}} | ||
Строка 48: | Строка 49: | ||
*{{м226}} | *{{м226}} | ||
*{{м231}} | *{{м231}} | ||
− | |||
*{{м234}} | *{{м234}} | ||
*{{м242}} | *{{м242}} | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
*{{м334}} | *{{м334}} | ||
*{{м358}} | *{{м358}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м369}} | *{{м369}} | ||
*{{м370}} | *{{м370}} | ||
Строка 79: | Строка 80: | ||
*{{м409}} | *{{м409}} | ||
*{{м410}} | *{{м410}} | ||
− | |||
*{{м411}} | *{{м411}} | ||
*{{м420}} | *{{м420}} | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
*{{м458}} | *{{м458}} | ||
*{{м464}} | *{{м464}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м473}} | *{{м473}} | ||
*{{м498}} | *{{м498}} | ||
Строка 110: | Строка 111: | ||
*{{м650}} | *{{м650}} | ||
*{{м651}} | *{{м651}} | ||
− | |||
*{{м652}} | *{{м652}} | ||
*{{м659}} | *{{м659}} | ||
*{{м660}} | *{{м660}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м667}} | *{{м667}} | ||
*{{м668}} | *{{м668}} | ||
Строка 125: | Строка 126: | ||
*{{м716}} | *{{м716}} | ||
*{{м721}} | *{{м721}} | ||
+ | *{{м734}} | ||
+ | *{{м735}} | ||
+ | *{{м746}} | ||
+ | *{{м759}} | ||
+ | *{{м760}} | ||
+ | *{{м766}} | ||
+ | *{{м772}} | ||
+ | *{{м773}} | ||
+ | *{{м774}} | ||
+ | *{{м805}} | ||
*{{м854}} | *{{м854}} | ||
*{{м855}} | *{{м855}} | ||
Строка 140: | Строка 151: | ||
*{{м090}} | *{{м090}} | ||
*{{м091}} | *{{м091}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м179}} | *{{м179}} | ||
*{{м180}} | *{{м180}} | ||
− | |||
*{{м181}} | *{{м181}} | ||
*{{м203}} | *{{м203}} | ||
Строка 149: | Строка 160: | ||
*{{м220}} | *{{м220}} | ||
*{{м221}} | *{{м221}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м273}} | *{{м273}} | ||
*{{м274}} | *{{м274}} | ||
*{{м275}} | *{{м275}} | ||
*{{м293}} | *{{м293}} | ||
− | |||
*{{м294}} | *{{м294}} | ||
*{{м295}} | *{{м295}} | ||
*{{м339}} | *{{м339}} | ||
*{{м340}} | *{{м340}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м403}} | *{{м403}} | ||
*{{м404}} | *{{м404}} | ||
Строка 164: | Строка 176: | ||
*{{м522}} | *{{м522}} | ||
*{{м523}} | *{{м523}} | ||
+ | *{{м524}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | |||
*{{м525}} | *{{м525}} | ||
*{{м526}} | *{{м526}} |
Текущая версия на 18:51, 14 июля 2020
Эффект атаки
Атака наносит физический урон.
Особенности работы атаки
Пользователь получит отдачу в размере 25% от нанесенного урона по противнику.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению