Метательные снаряды: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: « * Ядовитые брызги * Аура-сфера * Бомбардировка * Взрывной клевок * Обстрел семенами * Яйцем…») |
Speedball (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | == Метательные снаряды с нанесением физического урона == | ||
| + | {|width="100%" | ||
| + | |valign="top"| | ||
| + | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
| + | !Тип | ||
| + | !Название | ||
| + | !Мощность | ||
| + | !Точность | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
| + | |'''[[Бомбардировка]]'''<br><small>Barrage, 20 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|15 | ||
| + | |style="text-align:center;"|85% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Летающий}} | ||
| + | |'''[[Взрывной клевок]]'''<br><small>Beak Blast, 15 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|100 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Травяной}} | ||
| + | |'''[[Обстрел семенами]]'''<br><small>Bullet Seed, 30 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|25 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
| + | |'''[[Яйцемёт]]'''<br><small>Egg Bomb, 10 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|100 | ||
| + | |style="text-align:center;"|75% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Стальной}} | ||
| + | |'''[[Юла]]'''<br><small>Gyro Ball, 5 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|до 150 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Ледяной}} | ||
| + | |'''[[Ледяной шар]]'''<br><small>Ice Ball, 20 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|30 | ||
| + | |style="text-align:center;"|90% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Стальной}} | ||
| + | |'''[[Магнитная бомба]]'''<br><small>Magnet Bomb, 20 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|60 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Каменный}} | ||
| + | |'''[[Обломок скалы]]'''<br><small>Rock Blast, 10 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|25 | ||
| + | |style="text-align:center;"|90% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Каменный}} | ||
| + | |'''[[Скалоруб]]'''<br><small>Rock Wrecker, 5 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|150 | ||
| + | |style="text-align:center;"|90% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Травяной}} | ||
| + | |'''[[Взрывное семя]]'''<br><small>Seed Bomb, 15 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|80 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Метательные снаряды с нанесением специального урона == | |
| − | + | {|width="100%" | |
| − | + | |valign="top"| | |
| − | + | {| class="wikitable sortable" width="100%" | |
| − | + | !Тип | |
| − | + | !Название | |
| − | + | !Мощность | |
| − | + | !Точность | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="text-align:center;"|{{Ядовитый}} | |
| − | + | |'''[[Ядовитые брызги]]'''<br><small>Acid Spray, 20 [[PP]]</small> | |
| − | + | |style="text-align:center;"|40 | |
| − | + | |style="text-align:center;"|100% | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |
| − | + | |'''[[Аура-сфера]]'''<br><small>Aura Sphere, 20 [[PP]]</small> | |
| − | + | |style="text-align:center;"|80 | |
| − | + | |style="text-align:center;"|100% | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="text-align:center;"|{{Электрический}} | |
| − | + | |'''[[Электрический шар]]'''<br><small>Electro Ball, 10 [[PP]]</small> | |
| − | + | |style="text-align:center;"|60-150 | |
| − | + | |style="text-align:center;"|100% | |
| − | + | |- | |
| + | |style="text-align:center;"|{{Травяной}} | ||
| + | |'''[[Энергетический шар]]'''<br><small>Energy Ball, 10 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|90 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
| + | |'''[[Прицельный взрыв]]'''<br><small>Focus Blast, 5 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|120 | ||
| + | |style="text-align:center;"|70% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Психический}} | ||
| + | |'''[[Хрустальный шар]]'''<br><small>Mist Ball, 5 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|70 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Земляной}} | ||
| + | |'''[[Болотная бомба]]'''<br><small>Mud Bomb, 10 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|65 | ||
| + | |style="text-align:center;"|85% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Водный}} | ||
| + | |'''[[Плевок чернилами]]'''<br><small>Octazooka, 10 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|65 | ||
| + | |style="text-align:center;"|85% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Насекомое}} | ||
| + | |'''[[Облако пыльцы]]'''<br><small>Pollen Puff, 15 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|90 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Огненный}} | ||
| + | |'''[[Обжигающий залп]]'''<br><small>Searing Shot, 5 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|100 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Призрак}} | ||
| + | |'''[[Шар тьмы]]'''<br><small>Shadow Ball, 15 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|80 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Ядовитый}} | ||
| + | |'''[[Грязевая бомба]]'''<br><small>Sludge Bomb, 10 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|90 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
| + | |'''[[Метеозонд]]'''<br><small>Weather Ball, 10 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|50 | ||
| + | |style="text-align:center;"|100% | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{Электрический}} | ||
| + | |'''[[Шаровая молния]]'''<br><small>Zap Cannon, 5 [[PP]]</small> | ||
| + | |style="text-align:center;"|120 | ||
| + | |style="text-align:center;"|50% | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
Текущая версия на 00:31, 20 сентября 2020
Метательные снаряды с нанесением физического урона
|
Метательные снаряды с нанесением специального урона
|