992 Воттад: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Orhan (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 104: | Строка 104: | ||
<tr valign="top" style="background-color: #9DB7F5; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #9DB7F5; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
<td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">Сп. Атакер+связка Шир колд<br />{{редактор|Orhan|Orhan}}</span></td> | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">Сп. Атакер+связка Шир колд<br />{{редактор|Orhan|Orhan}}</span></td> | ||
− | <td><span style="margin-left:3px;">'''Sheer Cold''' (53 ур.)<br/> | + | <td><span style="margin-left:3px;"> |
− | '''Fake Tears''' (32 ур.)<br/> | + | '''Sheer Cold''' (53 ур.)<br/>'''Fake Tears''' (32 ур.)<br/>'''Blizzard''' (50 ур.)<br/>'''Hydro Pump''' (45 ур.)<br/> |
− | '''Blizzard''' (50 ур.)<br/> | + | </span></td> |
− | '''Hydro Pump''' (45 ур.)<br/> | ||
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
Строка 113: | Строка 112: | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
− | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 126<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
Строка 122: | Строка 121: | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
Защита: 45<br/> | Защита: 45<br/> | ||
− | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 126<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
Строка 131: | Строка 130: | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
Защита: 100<br/> | Защита: 100<br/> | ||
− | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 126<br/> |
Спец.Защита: 45 | Спец.Защита: 45 | ||
</td> | </td> |
Версия 19:21, 20 апреля 2012
Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 4
Рост/длина: 1.24 м
Вес: 150.6 кг
М / Ж : 0/0
Базовые статы:
НР: 110
Атака: 80
Защита: 90
Скорость: 65
Спец.Атака: 95
Спец.Защита: 90
← #844 Sahmaran | Покемоны | #001 Bulbasaur Файл:Pok001.gif → |
#992 Wottad |
Описание: Миролюбивый покемон, предпочитающий избегать битву, но если битвы не удаётся избежать, #992 Wottad не уступит сопернику. Достаточно упорный. Его толстая кожа помогает ему в битвах получить наименьший урон. Во время встречи с человеком, Воттед первым подходит знакомиться.
Возможность приобретения:
- является уникальным покемоном.
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Робкий | - | = | + | = | = |
Скромный | - | = | = | + | = |
робкий,скромный,наглый,мирный
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Сп. Атакер+связка Шир колд Orhan © |
Sheer Cold (53 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Лупа |
← #844 Sahmaran | Покемоны | #001 Bulbasaur Файл:Pok001.gif → |