436 Койн - 437 Колокойн: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
Ричи (обсуждение | вклад) |
||
Строка 103: | Строка 103: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | + | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1= Steel | |
− | + | |тип2= Psychic | |
− | + | ||
− | + | |роль= Физический дамагер | |
− | + | |описание= Нанесение урона за счет физ. атак | |
− | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака1 = {{Атака|название=Путы|тип=Призрак|способ=11}} | |
− | + | |атака2 = {{Атака|название=Запрет регенерации|тип=Психический|способ=52}} | |
− | + | |атака3 = {{Атака|название=Юла|тип=Стальной |способ=36}} | |
− | + | |атака4 = {{Атака|название=Возмездие|тип=Тёмный|способ=46}} | |
− | + | ||
− | + | |HP без скобы = 72 | |
− | Атака | + | |Атака без скобы = 126 |
− | Защита | + | |Защита без скобы = |
− | Скорость | + | |Скорость без скобы = |
− | Спец.Атака | + | |Спец.Атака без скобы = |
− | Спец.Защита | + | |Спец.Защита без скобы = |
− | + | ||
− | + | |HP со скобой = 45 | |
− | + | |Атака со скобой = 126 | |
− | + | |Защита со скобой = | |
− | Атака | + | |Скорость со скобой = |
− | Защита | + | |Спец.Атака со скобой = |
− | Скорость | + | |Спец.Защита со скобой = 126 |
− | Спец.Атака | + | |
− | Спец.Защита | + | |HP с банками = 126 |
− | + | |Атака с банками = 126 | |
− | + | |Защита с банками = 18(19) | |
− | + | |Скорость с банками = | |
− | + | |Спец.Атака с банками = | |
− | Атака | + | |Спец.Защита с банками = 126 |
− | Защита | + | |
− | + | |итем = {{Лупа}} | |
− | Спец.Атака | + | |итем2 = {{Линзы}} |
− | Спец.Защита | + | |
− | + | |кач2 = да | |
− | + | |роль2= Физический дамагер | |
− | + | |описание2= Нанесение урона за счет физ. атак | |
− | + | |редактор2= PokeTrener Richi | |
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Перекоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Экран света|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Юла|тип=Стальной |способ=36}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Возмездие|тип=Тёмный|способ=46}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = 126 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Защита с банками2 = 18(19) | ||
+ | |Скорость с банками2 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 126 | ||
+ | |||
+ | |итем11 = {{Лупа}} | ||
+ | |||
+ | |итем33 = {{Линзы}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |роль3= Специальный дамагер | ||
+ | |описание3= Нанесение урона за счет спец. атак | ||
+ | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Психошок|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Травяные путы|тип=Травяной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Световая пушка|тип=Стальной |способ=ТМ}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы3 = | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой3 = | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = 126 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = | ||
+ | |Защита с банками3 = 18(19) | ||
+ | |Скорость с банками3 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = 126 | ||
+ | |||
+ | |итем111 = {{Лупа}} | ||
+ | |||
+ | |итем333 = {{Линзы}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс |
Версия 13:21, 16 апреля 2015
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.3 м
Вес: 187 кг
М / Ж : 0/0
Базовые статы:
НР: 67
Атака: 89
Защита: 116
Скорость: 33
Спец.Атака: 79
Спец.Защита: 116
← #435 Скунтанк | Монстры | #441 Чатот → |
Яйцо Бронзор |
> |
#436 Бронзор |
> 33 lvl |
#437 Бронзонг |
Описание: Похожие на покемона предметы были найдены при раскопках древней гробницы. Пока не известно, есть ли связь между находкой и #436 Бронзорами, но ясно лишь одно, что эти покемоны существовали еще до нашей эры. Одного из #437 Бронзонгов нашли под строящимся зданием, который очнулся спустя долгого сна, растянувшегося в несколько тысячелетий. Это древние покемоны, чей возраст может достигать более чем тысячи лет.
Возможность приобретения:
- поимка, покемон является сбежавшим
- покупка у игроков
- получение из яйца
- получение яйца при открытии Украденного секретного ящика
Шайни формы
Особенности спаривания
#436 Бронзор и #437 Бронзонг относятся в разряду бесполых покемонов. Спарить их возможно только при условии, что на двух покемонах будет одет специальный итем - Амурит Амурит, выбить который вы можете на Пирсе в Канто из #370 Лавдиск.
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Озорной | = | + | = | - | |
Осторожный | = | = | - | + |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Лупа |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет физ. атак | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Лупа |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет физ. атак | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Лупа |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет спец. атак | PokeTrener Richi © | ||||
← #435 Скунтанк | Монстры | #441 Чатот → |