441 Йагупоп: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
Narliza (обсуждение | вклад) |
||
Строка 93: | Строка 93: | ||
== Способы кача == | == Способы кача == | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1=Нормальный | |
− | + | |тип2=Летающий | |
− | + | ||
− | + | |роль= Физический дамагер | |
− | + | |описание= Нанесение урона за счет физ. атак | |
− | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака1 = {{Атака|название=Клевок|тип=Летающий|способ=1}} | |
− | + | |атака2 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=25}} | |
− | + | |атака3 = {{Атака|название=Колыбельная|тип=Нормальный|способ=13}} | |
− | + | |атака4 = {{Атака|название=Воздушная грация|тип=Летающий|способ=ТМ}} | |
− | + | ||
− | + | |HP без скобы = | |
− | + | |Атака без скобы = 72 | |
− | Атака | + | |Защита без скобы = |
− | Защита | + | |Скорость без скобы = 126 |
− | Скорость | + | |Спец.Атака без скобы = |
− | Спец. Атака | + | |Спец.Защита без скобы = |
− | Спец. Защита | + | |
− | + | |HP со скобой = 45 | |
− | + | |Атака со скобой = 126 | |
− | + | |Защита со скобой = | |
− | + | |Скорость со скобой = 126 | |
− | Атака | + | |Спец.Атака со скобой = |
− | Защита | + | |Спец.Защита со скобой = |
− | Скорость | + | |
− | Спец. Атака | + | |HP с банками = 126 |
− | Спец. Защита | + | |Атака с банками = 126 |
− | + | |Защита с банками = 18 (19) | |
− | + | |Скорость с банками = 126 | |
− | + | |Спец.Атака с банками = | |
− | + | |Спец.Защита с банками = | |
− | Атака | + | |
− | Защита | + | |итем={{Блестки}} |
− | Скорость | + | |итем2={{Лупа}} |
− | Спец. Атака | + | |итем3={{Острый клюв}} |
− | Спец. Защита | + | |
− | + | |кач2=да | |
− | + | ||
− | + | |роль2= Физический дамагер | |
− | + | |описание2= Нанесение урона за счет физ. атак | |
+ | |редактор2= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=41}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=25}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Синхровзрыв|тип=Психический|способ=49}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Шум|тип=Нормальный|способ=45}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = | ||
+ | |Атака без скобы2 = 72 | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Защита с банками2 = 18 (19) | ||
+ | |Скорость с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = | ||
+ | |||
+ | |итем11={{Блестки}} | ||
+ | |итем22={{Лупа}} | ||
+ | |итем33={{Острый клюв}} | ||
+ | |||
+ | |кач3=да | ||
+ | |||
+ | |роль3= Физический дамагер | ||
+ | |описание3= Нанесение урона за счет физ. атак | ||
+ | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Танец перьев|тип=Летающий|способ=53}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=25}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Подражание|тип=Нормальный|способ=33}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Эхо-волны|тип=Нормальный|способ=37}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = | ||
+ | |Атака без скобы3 = 72 | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Защита с банками3 = 18 (19) | ||
+ | |Скорость с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = | ||
+ | |||
+ | |итем111={{Блестки}} | ||
+ | |итем222={{Лупа}} | ||
+ | |итем333={{Острый клюв}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс |
Версия 08:39, 16 июня 2015
Группа опыта: 4
Рост/длина: 0.5 м
Вес: 1.9 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 76
Атака: 65
Защита: 45
Скорость: 91
Спец.Атака: 92
Спец.Защита: 72
← #437 Бронзонг | Монстры | #442 Спиритомб → |
Яйцо Чатот |
> |
#441 Чатот |
Описание: У #441 Чатота очень развиты голосовые связки, он может подражать любым звукам и запоминать человеческую речь. Если стая #441 Чатотов собирается вместе, через некоторое время все покемоны хором будут произносить одну и ту же фразу.
Возможность приобретения:
- получение яйца при открытии Украденного секретного ящика
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Весёлый | = | + | - | = | |
Непреклонный | + | = | - | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Острый клюв |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет физ. атак | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Острый клюв |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет физ. атак | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Острый клюв |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет физ. атак | PokeTrener Richi © | ||||
← #437 Бронзонг | Монстры | #442 Спиритомб → |