357 Пальмер: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
Narliza (обсуждение | вклад) |
||
Строка 87: | Строка 87: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1 = Травяной | |
− | + | |тип2 = Летающий | |
− | + | ||
− | + | |роль= Специальный дамагер | |
− | + | |описание= Связка '''Отростки''' + спец.атака | |
− | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака1 = {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | |
− | + | |атака2 = {{Атака|название=Отростки|тип=Нормальный|способ=7}} | |
− | + | |атака3 = {{Атака|название=Режущий лист|тип=Травяной|способ=11}} | |
− | + | |атака4 = {{Атака|название=Фотосинтез|тип=Травяной|способ=41}} | |
− | + | ||
− | ''' | + | |HP без скобы = 72 |
− | + | |Атака без скобы = | |
− | + | |Защита без скобы = | |
− | + | |Скорость без скобы = | |
− | Атака | + | |Спец.Атака без скобы = 126 |
− | Защита | + | |Спец.Защита без скобы = |
− | Скорость | + | |
− | Спец.Атака | + | |HP со скобой = 126 |
− | Спец.Защита | + | |Атака со скобой = |
− | + | |Защита со скобой = | |
− | + | |Скорость со скобой = | |
− | + | |Спец.Атака со скобой = 126 | |
− | + | |Спец.Защита со скобой = 45 | |
− | Атака | + | |
− | Защита | + | |HP с банками = 126 |
− | Скорость | + | |Атака с банками = |
− | Спец.Атака | + | |Защита с банками = 18 (19) |
− | Спец.Защита | + | |Скорость с банками = |
− | + | |Спец.Атака с банками = 126 | |
− | + | |Спец.Защита с банками = 126 | |
− | + | ||
− | + | |итем={{Блестки}} | |
− | Атака | + | |
− | Защита | + | |кач2 = да |
− | Скорость | + | |
− | Спец.Атака | + | |роль2= Специальный дамагер |
− | Спец.Защита | + | |описание2= Связка '''Отростки''' + спец.атака |
− | + | |редактор2= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака11 = {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | |
− | + | |атака22 = {{Атака|название=Отростки|тип=Нормальный|способ=7}} | |
+ | |атака33 = {{Атака|название=Режущий лист|тип=Травяной|способ=11}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Фотосинтез|тип=Травяной|способ=41}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой2 = | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = 45 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = | ||
+ | |Защита с банками2 = 18 (19) | ||
+ | |Скорость с банками2 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 126 | ||
+ | |||
+ | |итем11={{Блестки}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |||
+ | |роль3= Специальный дамагер | ||
+ | |описание3= Связка '''Отростки''' + спец.атака | ||
+ | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Воздушная грация|тип=Летающий|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Отростки|тип=Нормальный|способ=7}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Режущий лист|тип=Травяной|способ=11}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Фотосинтез|тип=Травяной|способ=41}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы3 = | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой3 = | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = 45 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = | ||
+ | |Защита с банками3 = 18 (19) | ||
+ | |Скорость с банками3 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = 126 | ||
+ | |||
+ | |итем111={{Блестки}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс |
Версия 15:00, 5 апреля 2015
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.85 м
Вес: 100 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 99
Атака: 68
Защита: 83
Скорость: 51
Спец.Атака: 72
Спец.Защита: 87
← #477 Даскнуар | Монстры | #433 Чинлинг → |
Яйцо Тропиус |
> |
#357 Тропиус |
Описание: #357 Тропиус летает, размахивая своими широкими листьями. Связка фруктов, растущая на его шее, очень вкусна. Весной он распыляет пыльцу из своей шеи.
Возможность приобретения:
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Скромный | - | = | = | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Связка Отростки + спец.атака | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Связка Отростки + спец.атака | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Связка Отростки + спец.атака | PokeTrener Richi © | ||||
← #477 Даскнуар | Монстры | #433 Чинлинг → |