531 Мулму: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Vpaname (обсуждение | вклад) |
Ричи (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
| − | + | {{Способы кача | |
| − | + | ||
| − | + | |тип1= Нормальный | |
| − | + | |тип2= Нормальный | |
| − | + | ||
| − | + | |роль= Бафер | |
| − | + | |описание= Помощь команде через "Руку помощи" и снятие неблагоприятных статусов при помощи "Исцеляющего звона" | |
| − | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
| − | + | ||
| − | + | |атака1 = {{Атака|название=Тайная сила|тип=Нормальный|способ=44}} | |
| − | + | |атака2 = {{Атака|название=Рука помощи|тип=Нормальный|способ=1}} | |
| − | + | |атака3 = {{Атака|название=Туманная арена|тип=Волшебный|способ=1}} | |
| − | + | |атака4 = {{Атака|название=Исцеляющий звон|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | |
| − | + | ||
| − | + | |HP без скобы = 126 | |
| − | + | |Атака без скобы = | |
| − | Атака | + | |Защита без скобы = |
| − | Защита | + | |Скорость без скобы = |
| − | Скорость | + | |Спец.Атака без скобы = |
| − | Спец.Атака | + | |Спец.Защита без скобы = 72 |
| − | Спец.Защита | + | |
| − | + | |HP со скобой = 126 | |
| − | + | |Атака со скобой = | |
| − | + | |Защита со скобой = 45 | |
| − | + | |Скорость со скобой = | |
| − | Атака | + | |Спец.Атака со скобой = |
| − | Защита | + | |Спец.Защита со скобой = 126 |
| − | Скорость | + | |
| − | Спец.Атака | + | |HP с банками = 126 |
| − | Спец.Защита | + | |Атака с банками = 19 |
| − | + | |Защита с банками = 126 | |
| − | + | |Скорость с банками = | |
| − | + | |Спец.Атака с банками = | |
| − | + | |Спец.Защита с банками = 126 | |
| − | Атака | + | |
| − | Защита | + | |итем={{Блестки}} |
| − | Скорость | + | |
| − | Спец.Атака | + | |
| − | Спец.Защита | + | |кач2=да |
| − | + | ||
| − | + | |роль2= Бафер | |
| − | + | |описание2= Помощь команде через "Руку помощи" | |
| − | + | |редактор2= PokeTrener Richi | |
| + | |||
| + | |атака11 = {{Атака|название=Тайная сила|тип=Нормальный|способ=44}} | ||
| + | |атака22 = {{Атака|название=Рука помощи|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
| + | |атака33 = {{Атака|название=Туманная арена|тип=Волшебный|способ=1}} | ||
| + | |атака44 = {{Атака|название=Желание|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы2 = 126 | ||
| + | |Атака без скобы2 = | ||
| + | |Защита без скобы2 = | ||
| + | |Скорость без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы2 = 72 | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой2 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой2 = | ||
| + | |Защита со скобой2 = 45 | ||
| + | |Скорость со скобой2 = | ||
| + | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой2 = 126 | ||
| + | |||
| + | |HP с банками2 = 126 | ||
| + | |Атака с банками2 = 18 (19) | ||
| + | |Защита с банками2 = 126 | ||
| + | |Скорость с банками2 = | ||
| + | |Спец.Атака с банками2 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками2 = 126 | ||
| + | |||
| + | |итем11={{Блестки}} | ||
| + | |||
| + | |кач3=да | ||
| + | |||
| + | |роль3= Бафер | ||
| + | |описание3= Помощь команде через "Руку помощи" | ||
| + | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
| + | |||
| + | |атака111 = {{Атака|название=Тайная сила|тип=Нормальный|способ=44}} | ||
| + | |атака222 = {{Атака|название=Рука помощи|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
| + | |атака333 = {{Атака|название=Туманная арена|тип=Волшебный|способ=1}} | ||
| + | |атака444 = {{Атака|название=Поцелуй вампира|тип=Волшебный|способ=Разведение}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы3 = 126 | ||
| + | |Атака без скобы3 = | ||
| + | |Защита без скобы3 = | ||
| + | |Скорость без скобы3 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы3 = 72 | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой3 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой3 = | ||
| + | |Защита со скобой3 = 45 | ||
| + | |Скорость со скобой3 = | ||
| + | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой3 = 126 | ||
| + | |||
| + | |HP с банками3 = 126 | ||
| + | |Атака с банками3 = 18 (19) | ||
| + | |Защита с банками3 = 126 | ||
| + | |Скорость с банками3 = | ||
| + | |Спец.Атака с банками3 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками3 = 126 | ||
| + | |||
| + | |итем111={{Блестки}} | ||
| + | |||
| + | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс | ||
Версия 00:26, 20 июня 2015
Группа опыта: 2
Рост/длина: 1.1 м
Вес: 31 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 103
Атака: 60
Защита: 86
Скорость: 50
Спец.Атака: 60
Спец.Защита: 86
← #530 Экскадрил |
Монстры | #532 Тимбурр
→ |
Яйцо Одино |
> |
![]() #531 Одино |
Описание: На ушах #531 Одино растут чувствительные усики. Коснувшись ими противника, покемон по звуку сердца определяет его тонус и настроение.
Возможность приобретения:
- покупка у тренеров
- получение из яйца
Шайни формы

Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Озорной | = | + | = | - | |
| Осторожный | = | = | - | + |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Бафер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Помощь команде через "Руку помощи" и снятие неблагоприятных статусов при помощи "Исцеляющего звона" | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Бафер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Помощь команде через "Руку помощи" | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Бафер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Помощь команде через "Руку помощи" | PokeTrener Richi © | ||||
← #530 Экскадрил |
Монстры | #532 Тимбурр
→ |


