335 Мангусто: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
SupaFly (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «pokedex» на «monstrodex») |
(→Атаки) |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
− | + | {{Вкладки | |
+ | |Название 1 = http://img.league17.ru/pub/mnst/norm/minim/355.gif | ||
+ | |Название 2 = Развитие | ||
+ | |Название 3 = TM & HM | ||
+ | |Название 4 = Обучение | ||
+ | |Название 5 = Разведение | ||
+ | |Текст 1 = | ||
+ | |Текст 2 = <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>{{Атака|название=Когти|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
+ | {{Атака|название=Хитрый взгляд|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
+ | {{Атака|название=Быстрая атака|тип=Нормальный|способ=5}} | ||
+ | {{Атака|название=Рассекающее лезвие|тип=Насекомое|способ=8}} | ||
+ | {{Атака|название=Преследование|тип=Тёмный|способ=12}} | ||
+ | {{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=15}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top">{{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=19}} | ||
+ | {{Атака|название=Месть|тип=Боевой|способ=22}} | ||
+ | {{Атака|название=Крушащий коготь|тип=Нормальный|способ=26}} | ||
+ | {{Атака|название=Сломанный меч|тип=Нормальный|способ=29}} | ||
+ | {{Атака|название=Эмбарго|тип=Тёмный|способ=33}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top">{{Атака|название=Засечка|тип=Боевой|способ=36}} | ||
+ | {{Атака|название=Икс-Ножницы|тип=Насекомое|способ=40}} | ||
+ | {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=43}} | ||
+ | {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный|способ=47}} | ||
+ | {{Атака|название=Ближний бой|тип=Боевой|способ=50}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Текст 3 = <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>{{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Рык|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Скрытая сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Ясный день|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Ледяной луч|тип=Ледяной|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Метель|тип=Ледяной|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Защита|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Танец дождя|тип=Водный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Разочарование|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Солнечный луч|тип=Травяной|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Гроза|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Доверие|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top">{{Атака|название=Подкоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Прорыв барьера|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Раздвоение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Огнемёт|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Огненный залп|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Оползень|тип=Каменный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Воздушная грация|тип=Летающий|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Отдых|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Соблазн|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Прицельный взрыв|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Сломанный меч|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Испепеление|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Эмбарго|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top">{{Атака|название=Коготь тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Возмездие|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Мщение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Камнепад|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Икс-Ножницы|тип=Насекомое|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Ядовитое острие|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Провокация|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Приманка|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Тайная сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Разогрев|тип=Боевой|способ=ТM}} | ||
+ | {{Атака|название=Мощь|тип=Нормальный|способ=HM}} | ||
+ | {{Атака|название=Камнелом|тип=Боевой|способ=HM}} | ||
+ | {{Атака|название=Секрет|тип=Нормальный|способ=HM}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Текст 4 = <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | {{Атака|название=Огненный удар|тип=Огненный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Ледяной удар|тип=Ледяной|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Электроудар|тип=Электрический|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Морозный ветер|тип=Ледяной|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Бормотание|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Железный хвост|тип=Стальной|способ=Обучение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top">{{Атака|название=Храп|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Подножка|тип=Боевой|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Морозный ветер|тип=Ледяной|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Истощение|тип=Травяной|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Концентрированный удар|тип=Боевой|способ=Обучение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top">{{Атака|название=Подзатыльник|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Водный импульс|тип=Водный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Электроволны|тип=Электрический|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Сравнять счеты|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Последнее средство|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Текст 5 =<table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>{{Атака|название=Режущий ветер|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Двойной удар|тип=Боевой|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Запрет|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Контрудар|тип=Боевой|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Когти ярости|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top">{{Атака|название=Проклятье|тип=Призрак|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Отчаяние|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Железный хвост|тип=Стальной|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Металлические когти|тип=Стальной|способ=Разведение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top">{{Атака|название=Сдвоенный удар|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Уловка|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Лезвие тьмы|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Финальный ход|тип=Боевой|способ=Разведение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{ДексХар | {{ДексХар | ||
Версия 01:24, 1 декабря 2016
Группа опыта: 1
Рост/длина: 1.3 м
Вес: 40.3 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 73
Атака: 115
Защита: 60
Скорость: 90
Спец.Атака: 60
Спец.Защита: 60
← #334 Облакас | Монстры | #336 Питонстр → |
Яйцо Мангусто |
> |
#335 Мангусто |
Описание: В бою #335 Мангусто встает на задние лапы и атакует противника передними лапами с острыми когтями. Если он видит змею, его шерсть встопорщивается.
Возможность приобретения:
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Непреклонный | + | = | - | = | ||
Весёлый | = | + | - | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Лупа |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышение атаки за счет Боевой танец и нанесение урона физ.атаками. | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Шёлковый шарф |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышение атаки за счет Боевой танец и нанесение урона физ.атаками. | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Корона |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышение атаки за счет Боевой танец и нанесение урона физ.атаками. | PokeTrener Richi © | ||||
← #334 Облакас | Монстры | #336 Питонстр → |