Грязь: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «{{Атакдекс |название= Грязь |названиеангл=Sludge |pp=20 |тип1= Ядовитый |тип2= Специальная |мощно…») |
|||
Строка 20: | Строка 20: | ||
* {{м089}} | * {{м089}} | ||
* {{м109}} | * {{м109}} | ||
+ | * {{м110}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | |||
* {{м316}} | * {{м316}} | ||
* {{м317}} | * {{м317}} | ||
− | |||
* {{м568}} | * {{м568}} | ||
* {{м569}} | * {{м569}} | ||
Строка 37: | Строка 36: | ||
* {{м002}} | * {{м002}} | ||
* {{м003}} | * {{м003}} | ||
+ | * {{м258}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | |||
* {{м259}} | * {{м259}} | ||
* {{м260}} | * {{м260}} | ||
− | |||
* {{м422}} | * {{м422}} | ||
* {{м423}} | * {{м423}} |
Версия 22:34, 19 января 2015
Эффект атаки
Имеет 30% шанс отравить противника.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению