Пузыри: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Атакдекс | {{Атакдекс | ||
− | |название = Bubble | + | |название= Пузыри |
− | |pp = 30 | + | |названиеангл=Bubble |
− | |тип1 = Водный | + | |pp=30 |
− | |тип2 = | + | |тип1= Водный |
− | |мощность = 20 | + | |тип2= Специальная |
− | |точность = 100% | + | |мощность=20 |
− | |цель = Противник | + | |точность=100% |
− | | | + | |цель= Противник |
− | | | + | |приоритет= |
− | | | + | |описание= Покемон выпускает мыльные пузыри, которые, сталкиваясь с противником, лопаются и наносят незначительный урон. Мыльная пена, оставшаяся после пузырей, может слегка замедлить противника. Скорость противника -1 (шанс 10%) |
− | + | |Эффект атаки=Имеет 10% шанс понизить Скорость противника на -1. | |
− | | | + | |Особенности работы атаки= |
− | + | |список=1 | |
− | | | + | |По развитию= |
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | * {{ | + | * {{м007}} |
− | * {{ | + | * {{м008}} |
− | * {{ | + | * {{м009}} |
− | * {{ | + | * {{м060}} |
+ | * {{м061}} | ||
+ | * {{м098}} | ||
+ | * {{м099}} | ||
+ | * {{м116}} | ||
+ | * {{м117}} | ||
+ | * {{м170}} | ||
+ | * {{м171}} | ||
+ | * {{м222}} | ||
+ | * {{м226}} | ||
+ | * {{м230}} | ||
+ | * {{м283}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | * {{ | + | * {{м284}} |
− | * {{ | + | * {{м298}} |
− | * {{ | + | * {{м341}} |
+ | * {{м342}} | ||
+ | * {{м393}} | ||
+ | * {{м394}} | ||
+ | * {{м395}} | ||
+ | * {{м458}} | ||
+ | * {{м489}} | ||
+ | * {{м490}} | ||
+ | * {{м535}} | ||
+ | * {{м536}} | ||
+ | * {{м537}} | ||
+ | * {{м592}} | ||
+ | * {{м593}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
+ | |По обучению= | ||
− | | | + | |По разведению= |
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м072}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | * {{ | + | * {{м073}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
− | + | |С помощью ТМ= | |
}} | }} |
Версия 16:39, 21 января 2015
Эффект атаки
Имеет 10% шанс понизить Скорость противника на -1.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению