554 Тотер - 555 Тотерин: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Licorice (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
|||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
| − | == | + | {{Вкладки |
| + | |Название 1 = http://img.league17.ru/pub/mnst/norm/minim/554.gif | ||
| + | |Название 2 = Развитие | ||
| + | |Название 3 = TM & HM | ||
| + | |Название 4 = Обучение | ||
| + | |Название 5 = Разведение | ||
| + | |Текст 1 = | ||
| + | |Текст 2 = <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>{{Атака|название=Лобовая атака|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
| + | {{Атака|название=Перекат|тип=Каменный|способ=3}} | ||
| + | {{Атака|название=Испепеление|тип=Огненный|способ=6}} | ||
| + | {{Атака|название=Ярость|тип=Нормальный|способ=9}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненный укус|тип=Огненный|способ=11}} | ||
| + | {{Атака|название=Удар головой|тип=Нормальный|способ=14}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Шум|тип=Нормальный|способ=17}} | ||
| + | {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=19}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненный удар|тип=Огненный|способ=23}} | ||
| + | {{Атака|название=Разминка|тип=Нормальный|способ=25}} | ||
| + | {{Атака|название=Избиение|тип=Нормальный|способ=27}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Набат|тип=Нормальный|способ=30}} | ||
| + | {{Атака|название=Пламенный штурм|тип=Огненный|способ=33}} | ||
| + | {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=35}} | ||
| + | {{Атака|название=Сокрушительный удар|тип=Боевой|способ=39}} | ||
| + | {{Атака|название=Перегрев|тип=Огненный|способ=42}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Текст 3 = <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | {{Атака|название=Рык|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Скрытая сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Ясный день|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Защита|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Разочарование|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Солнечный луч|тип=Травяной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Доверие|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Подкоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Прорыв барьера|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Раздвоение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Огнемёт|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненный залп|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Оползень|тип=Каменный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненный заряд|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Отдых|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Соблазн|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Перегрев|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Испепеление|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Блуждающие огни|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Юла|тип=Стальной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Камнепад|тип=Каменный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Травяные путы|тип=Травяной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Провокация|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Подставной ход|тип=Насекомое|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Приманка|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Тайная сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Разогрев|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Мощь|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Камнелом|тип=Боевой|способ=НМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Секрет|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Текст 4 = <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | {{Атака|название=Огненный удар|тип=Огненный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Храп|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Бормотание|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Шум|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Волна огня|тип=Огненный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Концентрированный удар|тип=Боевой|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Сокрушительный удар|тип=Боевой|способ=Обучение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Сравнять счеты|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Грабёж|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Дзен-голова|тип=Психический|способ=Обучение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Текст 5 =<table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | {{Атака|название=Таран|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Концентрация|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненное колесо|тип=Огненный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Терпение|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Бормотание|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Овации|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Концентрированный удар|тип=Боевой|способ=Разведение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Зевок|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Грабёж|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Кувалда|тип=Боевой|способ=Разведение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | }} | ||
| − | + | {{Вкладки | |
| + | |Название 6 = http://img.league17.ru/pub/mnst/norm/minim/555.gif | ||
| + | |Название 7 = Развитие | ||
| + | |Название 8 = TM & HM | ||
| + | |Название 9 = Обучение | ||
| + | |Название 10 = Разведение | ||
| + | |Текст 6 = | ||
| + | |Текст 7 = <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>{{Атака|название=Лобовая атака|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
| + | {{Атака|название=Ярость|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
| + | {{Атака|название=Перекат|тип=Каменный|способ=1}} | ||
| + | {{Атака|название=Испепеление|тип=Огненный|способ=1}} | ||
| + | {{Атака|название=Перекат|тип=Каменный|способ=3}} | ||
| + | {{Атака|название=Испепеление|тип=Огненный|способ=6}} | ||
| + | {{Атака|название=Ярость|тип=Нормальный|способ=9}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Огненный укус|тип=Огненный|способ=11}} | ||
| + | {{Атака|название=Удар головой|тип=Нормальный|способ=14}} | ||
| + | {{Атака|название=Провокация|тип=Нормальный|способ=17}} | ||
| + | {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=19}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненный удар|тип=Огненный|способ=23}} | ||
| + | {{Атака|название=Разминка|тип=Нормальный|способ=25}} | ||
| + | {{Атака|название=Избиение|тип=Нормальный|способ=27}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Набат|тип=Нормальный|способ=30}} | ||
| + | {{Атака|название=Пламенный штурм|тип=Огненный|способ=33}} | ||
| + | {{Атака|название=Кувалда|тип=Боевой|способ=35}} | ||
| + | {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=39}} | ||
| + | {{Атака|название=Сокрушительный удар|тип=Боевой|способ=47}} | ||
| + | {{Атака|название=Перегрев|тип=Огненный|способ=54}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Текст 8 = <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | {{Атака|название=Рык|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Усиление|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Скрытая сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Ясный день|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Гиперлуч|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Защита|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Разочарование|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Солнечный луч|тип=Травяной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Меткий бросок|тип=Каменный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Землетрясение|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Доверие|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Подкоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Телекинез|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Прорыв барьера|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Раздвоение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Огнемёт|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненный залп|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Оползень|тип=Каменный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Подстрекательство|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненный заряд|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Отдых|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Соблазн|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Перегрев|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Прицельный взрыв|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Испепеление|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Блуждающие огни|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Возмездие|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Гигаимпульс|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Каменное лезвие|тип=Каменный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Юла|тип=Стальной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Перекоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Камнепад|тип=Каменный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Травяные путы|тип=Травяной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Провокация|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Подставной ход|тип=Насекомое|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Приманка|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Тайная сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Разогрев|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Мощь|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Камнелом|тип=Боевой|способ=НМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Секрет|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Текст 9 = <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | {{Атака|название=Огненный удар|тип=Огненный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Храп|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Бормотание|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Шум|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Волна огня|тип=Огненный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Концентрированный удар|тип=Боевой|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Сокрушительный удар|тип=Боевой|способ=Обучение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Сравнять счеты|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Грабёж|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Дзен-голова|тип=Психический|способ=Обучение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Текст 10 =<table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | {{Атака|название=Таран|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Концентрация|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненное колесо|тип=Огненный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Терпение|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Бормотание|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Овации|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Концентрированный удар|тип=Боевой|способ=Разведение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Зевок|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Грабёж|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Кувалда|тип=Боевой|способ=Разведение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | }} | ||
{{ДексХар | {{ДексХар | ||
Версия 22:08, 10 января 2019
Скрытая способность: Тотем
Группа опыта: 4
Рост/длина: 1.3 м
Вес: 92.9 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 105
Атака: 140
Защита: 55
Скорость: 95
Спец.Атака: 30
Спец.Защита: 55
← #553 Бархаран |
Монстры | #556 Фобрец
→ |
Яйцо Тотер |
> |
![]() #554 Тотер |
> 35 lvl |
![]() #555 Тотерин |
Описание: Когда внутри #554 Тотер загорается пламя, он начинает бегать, не в силах успокоиться. Когда пламя тухнет, монстр засыпает. Внутри #555 Тотерина горит пламя температурой 760 градуcов. Оно производит столько энергии, что монстр может ударом уничтожить самосвал.
Возможность приобретения:
- покупка у игроков монстр является Псевдоуникальным
- получение из яйца
- Возможность получения в качестве приза от мистера Шмидта за полностью собранную колоду Эон Дуо в Антикварном доме Сайрефа на о. Селен.
Шайни формы



Альтернативные формы
|
|
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
| Непреклонный | + | = | - | = | ||
| Весёлый | = | + | - | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышаем атаку за счёт "Набата" и наносим урон физ. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышаем атаку за счёт "Набата" и наносим урон физ. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
← #553 Бархаран |
Монстры | #556 Фобрец
→ |





