Полная таблица эффективности типов
Четвертной урон | ||
Двойной урон | ||
Половинчатый урон | ||
Четвертовый урон | ||
Нулевой урон |
Основной тип "Нормальный"
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ |
Основной тип "Огненный"
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ |
Основной тип "Водный"
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ |
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /