Регенераторы
Версия от 11:18, 28 июня 2011; Evangelion (обсуждение | вклад)
# | ^_^ | Название | Вес | Описание | Места продажи | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Стимулятор | 11 | Восстанавливает 10 НР. | В любом покемаркете | 150 кр. |
2 | | Улучшенный стимулятор | 11 | Восстанавливает 50 НР. | В любом покемаркете | 500 кр. |
3 | | Супертимулятор | 11 | Восстанавливает 100 НР. | В любом покемаркете; В Западном Джото |
900/1.500 кр. |
4 | | Стимпак | 11 | Внутри сосуда находится специальная жидкость. Восстанавливает 100% НР. (в бою снижает все увеличения статов свыше +2) | В любом покемаркете; В Западном Джото |
4.000/6.000 кр. |
5 | | Огнетушитель | 11 | 65% шанс снять с покемона статус В огне. | В любом покемаркете | 1.000 кр. |
6 | | Анти-Спутин | 11 | 65% шанс снять с покемона статус Спутан. | В любом покемаркете | 1.000 кр. |
7 | | Антипарализ | 11 | 65% шанс снять с покемона статус Парализован. | В любом покемаркете | 1.000 кр. |
8 | | Антидот | 11 | 65% шанс снять с покемона статус Отравлен. | В любом покемаркете | 1.000 кр. |
9 | | Энергетик | 11 | 100% шанс снять с покемона статус Сон. | В любом покемаркете; В Западном Джото |
1.000/2.000 кр. |
10 | | Слабый эликсир | 11 | Восстанавливает 5 РР. | В любом покемаркете | 400 кр. |
11 | | Эликсир | 11 | Восстанавливает 10 РР. | В любом покемаркете | 650 кр. |
12 | | Мощный эликсир | 11 | Восстанавливает 20 РР. | В любом покемаркете; В Западном Джото |
1.500/2.100 кр. |
13 | | Лечебная трава | 11 | Восстанавливает 5 НР.
Ингредиент для некоторых квестов |
Дроп из #043 Oddish* | - |
*Для того чтобы был дроп травы с Оддишей нужно пройти квест "Кукла Люси".