302 Бугибум: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
SupaFly (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «pokedex» на «monstrodex») |
(→Атаки) |
||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
|} | |} | ||
| − | + | =Атаки== | |
| − | + | ||
| + | {{Вкладки | ||
| + | |Название 1 = http://img.league17.ru/pub/pkmn/norm/anim/302.gif | ||
| + | |Название 2 = Развитие | ||
| + | |Название 3 = TM & HM | ||
| + | |Название 4 = Обучение | ||
| + | |Название 5 = Разведение | ||
| + | |Текст 1 = | ||
| + | |Текст 2 = <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Когти|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
| + | {{Атака|название=Хитрый взгляд|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
| + | {{Атака|название=Обнаружение|тип=Нормальный|способ=4}} | ||
| + | {{Атака|название=Ночная тень|тип=Призрак|способ=6}} | ||
| + | {{Атака|название=Вопль|тип=Призрак|способ=9}} | ||
| + | {{Атака|название=Когти ярости|тип=Нормальный|способ=11}} | ||
| + | {{Атака|название=Засечка|тип=Боевой|способ=14}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Опережающая тень|тип=Призрак|способ=16}} | ||
| + | {{Атака|название=Удар исподтишка|тип=Тёмный|способ=19}} | ||
| + | {{Атака|название=Хлопок|тип=Нормальный|способ=21}} | ||
| + | {{Атака|название=Наказание|тип=Тёмный|способ=24}} | ||
| + | {{Атака|название=Подзатыльник|тип=Тёмный|способ=26}} | ||
| + | {{Атака|название=Коготь тьмы|тип=Призрак|способ=29}} | ||
| + | {{Атака|название=Путы|тип=Призрак|способ=31}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Дзен-голова|тип=Психический|способ=34}} | ||
| + | {{Атака|название=Самоцвет|тип=Каменный|способ=36}} | ||
| + | {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=39}} | ||
| + | {{Атака|название=Грязный трюк|тип=Тёмный|способ=41}} | ||
| + | {{Атака|название=Пристальный взгляд|тип=Нормальный|способ=46}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Текст 3 = <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Скрытая сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Ясный день|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Защита|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Танец дождя|тип=Водный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Левитация|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Разочарование|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Доверие|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Подкоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Телекинез|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Прорыв барьера|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Раздвоение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Оползень|тип=Каменный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Воздушная грация|тип=Летающий|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Подстрекательство|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Отдых|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Соблазн|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Подлый удар|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Испепеление|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Блуждающие огни|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Эмбарго|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Коготь тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Возмездие|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Мщение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Пародия|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Ядовитое острие|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Пожиратель снов|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Провокация|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Приманка|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Злобный рык|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Тайная сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | {{Атака|название=Разогрев|тип=Боевой|способ=ТM}} | ||
| + | {{Атака|название=Ослепительный свет|тип=Волшебный|способ=ТM}} | ||
| + | {{Атака|название=Разрез|тип=Нормальный|способ=HM}} | ||
| + | {{Атака|название=Вспышка|тип=Нормальный|способ=HM}} | ||
| + | {{Атака|название=Камнелом|тип=Боевой|способ=HM}} | ||
| + | {{Атака|название=Секрет|тип=Нормальный|способ=HM}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Текст 4 = <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | {{Атака|название=Электроудар|тип=Электрический|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Ледяной удар|тип=Ледяной|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Огненный удар|тип=Огненный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Подножка|тип=Боевой|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Храп|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Обезоруживание|тип=Призрак|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Морозный ветер|тип=Ледяной|способ=Обучение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Бормотание|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Концентрированный удар|тип=Боевой|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Крик смерти|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Подзатыльник|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Грабёж|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Сигнальный луч|тип=Насекомое|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Магический плащ|тип=Психический|способ=Обучение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Водный импульс|тип=Водный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Гравитация|тип=Психический|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Комната чудес|тип=Психический|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Дзен-голова|тип=Психический|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Электроволны|тип=Электрический|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Тёмный импульс|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
| + | {{Атака|название=Грязный трюк|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Текст 5 =<table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Пристальный взгляд|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Лунный свет|тип=Волшебный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Лесть|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Потеря памяти|тип=Психический|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Обаяние|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Уловка|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Гадкий замысел|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | {{Атака|название=Запрещённый приём|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
| + | {{Атака|название=Железный натиск|тип=Стальной|способ=Разведение}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | }} | ||
{{ДексХар | {{ДексХар | ||
Версия 02:04, 22 октября 2016
Группа опыта: 4
Рост/длина: 0.5 м
Вес: 11 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 50
Атака: 75
Защита: 75
Скорость: 50
Спец.Атака: 65
Спец.Защита: 65
← #301 Кноель |
Монстры | #303 Метурнус
→ |
Яйцо Бугибум |
> |
![]() #302 Бугибум |
Описание: #302 Бугибум вырывает ветвистые туннели в пещерах используя свои острые когти в поисках еды - необработанных самоцветов. Этот монстр живет в темноте и редко кто его видит.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы

Места обитания
Встретить данного монстра вы можете на следующих локациях:
|
Регион | Локация | Статус |
|---|---|---|---|
#302 Бугибум
|
Восточный Джото | Лес вокруг воздушного стадиона | |
| Западный Джото | Фойе Подвал Комната киномеханика Кинозал |
Атаки=
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность | Примечания |
| Скромный | - | = | = | = | Для Спец.дамагера | ||
| Мирный | - | = | = | + | |||
| Непреклонный | + | = | - | = | Для Физ.Дамагера | ||
| Озорной | = | + | = | - |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Нанесение урона за счет физ.атак | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Нанесение урона за счет физ.атак | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Специальный дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышение спец атаки за счет Гадкого замысла и нанесение урона спец атаками | PokeTrener Richi © | ||||
← #301 Кноель |
Монстры | #303 Метурнус
→ |




