Железный хвост: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|названиеангл=Iron Tail | |названиеангл=Iron Tail | ||
|pp=15 | |pp=15 | ||
+ | |категория= контакт | ||
|тип1= Стальной | |тип1= Стальной | ||
|тип2= Физическая | |тип2= Физическая | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= Хвост | + | |описание=Хвост монстра становится прочным, как сталь. Приближаясь к противнику, монстр резко разворачивается и наносит удар хвостом. Защита противника -1 (шанс 30%) |
− | |Эффект атаки= | + | |Эффект атаки=Атака наносит физический урон и имеет 30% шанс понизить Защиту противника на -1. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
* {{м304}} | * {{м304}} | ||
* {{м305}} | * {{м305}} | ||
+ | * {{м306}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | |||
* {{м483}} | * {{м483}} | ||
+ | * {{м799}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|По обучению= | |По обучению= | ||
Строка 89: | Строка 91: | ||
* {{м136}} | * {{м136}} | ||
* {{м137}} | * {{м137}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м142}} | * {{м142}} | ||
* {{м147}} | * {{м147}} | ||
Строка 121: | Строка 124: | ||
* {{м208}} | * {{м208}} | ||
* {{м210}} | * {{м210}} | ||
− | |||
* {{м215}} | * {{м215}} | ||
* {{м228}} | * {{м228}} | ||
Строка 150: | Строка 152: | ||
* {{м264}} | * {{м264}} | ||
* {{м286}} | * {{м286}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м298}} | * {{м298}} | ||
* {{м300}} | * {{м300}} | ||
Строка 209: | Строка 212: | ||
* {{м448}} | * {{м448}} | ||
* {{м449}} | * {{м449}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м450}} | * {{м450}} | ||
* {{м451}} | * {{м451}} | ||
Строка 214: | Строка 218: | ||
* {{м459}} | * {{м459}} | ||
* {{м460}} | * {{м460}} | ||
− | |||
* {{м461}} | * {{м461}} | ||
* {{м463}} | * {{м463}} | ||
Строка 269: | Строка 272: | ||
* {{м612}} | * {{м612}} | ||
* {{м621}} | * {{м621}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м635}} | * {{м635}} | ||
* {{м641}} | * {{м641}} | ||
Строка 306: | Строка 310: | ||
* {{м715}} | * {{м715}} | ||
* {{м718}} | * {{м718}} | ||
+ | * {{м728}} | ||
+ | * {{м729}} | ||
+ | * {{м730}} | ||
+ | * {{м734}} | ||
+ | * {{м735}} | ||
+ | * {{м744}} | ||
+ | * {{м745}} | ||
+ | * {{м746}} | ||
+ | * {{м757}} | ||
+ | * {{м758}} | ||
+ | * {{м766}} | ||
+ | * {{м776}} | ||
+ | * {{м777}} | ||
+ | * {{м779}} | ||
+ | * {{м782}} | ||
+ | * {{м783}} | ||
+ | * {{м784}} | ||
+ | * {{м791}} | ||
+ | * {{м799}} | ||
+ | * {{м803}} | ||
+ | * {{м804}} | ||
+ | * {{м807}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|По разведению= | |По разведению= | ||
Строка 325: | Строка 351: | ||
* {{м087}} | * {{м087}} | ||
* {{м111}} | * {{м111}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м112}} | * {{м112}} | ||
* {{м126}} | * {{м126}} | ||
Строка 330: | Строка 357: | ||
* {{м148}} | * {{м148}} | ||
* {{м149}} | * {{м149}} | ||
− | |||
* {{м161}} | * {{м161}} | ||
* {{м162}} | * {{м162}} | ||
Строка 341: | Строка 367: | ||
* {{м248}} | * {{м248}} | ||
* {{м335}} | * {{м335}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м336}} | * {{м336}} | ||
* {{м349}} | * {{м349}} | ||
Строка 351: | Строка 378: | ||
* {{м443}} | * {{м443}} | ||
* {{м444}} | * {{м444}} | ||
− | |||
* {{м445}} | * {{м445}} | ||
* {{м451}} | * {{м451}} | ||
Строка 357: | Строка 383: | ||
* {{м464}} | * {{м464}} | ||
* {{м467}} | * {{м467}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м495}} | * {{м495}} | ||
* {{м496}} | * {{м496}} |
Текущая версия на 00:25, 21 марта 2020
Эффект атаки
Атака наносит физический урон и имеет 30% шанс понизить Защиту противника на -1.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По обучению
По разведению