Отравленный хвост: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Отравленный хвост» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно))) |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|названиеангл=Poison Tail | |названиеангл=Poison Tail | ||
|pp=25 | |pp=25 | ||
+ | |категория= контакт | ||
|тип1= Ядовитый | |тип1= Ядовитый | ||
|тип2= Физическая | |тип2= Физическая | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= | + | |описание= Монстр размахивается хвостом и наносит удар по противнику. Ядовитые железы на конце хвоста могут отравить противника. Повышенный шанс на критический удар. 10% шанс отравить противника. |
− | |Эффект атаки= | + | |Эффект атаки=Атака наносит физический урон и имеет 10% шанс отравить противника. |
− | |Особенности работы атаки= | + | |Особенности работы атаки=Атака имеет повышенный шанс на [[критический удар]]. |
|список=1 | |список=1 | ||
|По развитию= | |По развитию= | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
* {{м336}} | * {{м336}} | ||
* {{м543}} | * {{м543}} | ||
+ | * {{м544}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | |||
* {{м545}} | * {{м545}} | ||
+ | * {{м690}} | ||
+ | * {{м691}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|По обучению= | |По обучению= | ||
Строка 32: | Строка 35: | ||
* {{м029}} | * {{м029}} | ||
* {{м030}} | * {{м030}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м031}} | * {{м031}} | ||
* {{м032}} | * {{м032}} | ||
* {{м033}} | * {{м033}} | ||
+ | * {{м034}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | |||
* {{м207}} | * {{м207}} | ||
* {{м451}} | * {{м451}} | ||
* {{м452}} | * {{м452}} | ||
* {{м472}} | * {{м472}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м621}} | * {{м621}} | ||
+ | * {{м704}} | ||
+ | * {{м705}} | ||
+ | * {{м706}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|С помощью ТМ= | |С помощью ТМ= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 13:18, 18 июня 2020
Эффект атаки
Атака наносит физический урон и имеет 10% шанс отравить противника.
Особенности работы атаки
Атака имеет повышенный шанс на критический удар.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По разведению