Пузыри: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Атакдекс | {{Атакдекс | ||
− | |название = Bubble | + | |название= Пузыри |
− | |pp = 30 | + | |названиеангл=Bubble |
− | |тип1 = Водный | + | |pp=30 |
− | |тип2 = | + | |тип1= Водный |
− | |мощность = | + | |тип2= Специальная |
− | |точность = 100% | + | |мощность=40 |
− | |цель = Противник | + | |точность=100% |
− | | | + | |цель= Противник |
− | | | + | |приоритет= |
− | + | |описание= Монстр выпускает мыльные пузыри, которые, сталкиваясь с противником, лопаются и наносят незначительный урон. Мыльная пена, оставшаяся после пузырей, может слегка замедлить противника. Скорость противника -1 (шанс 10%) | |
− | + | |Эффект атаки=Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс понизить Скорость противника на -1. | |
− | |Эффект атаки = | + | |Особенности работы атаки= |
− | Атака наносит урон | + | |список=1 |
− | | | + | |По развитию= |
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | * {{ | + | * {{м007}} |
− | * {{ | + | * {{м008}} |
− | * {{ | + | * {{м009}} |
− | * {{ | + | * {{м060}} |
+ | * {{м061}} | ||
+ | * {{м098}} | ||
+ | * {{м099}} | ||
+ | * {{м116}} | ||
+ | * {{м117}} | ||
+ | * {{м170}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м171}} | ||
+ | * {{м211}} | ||
+ | * {{м222}} | ||
+ | * {{м226}} | ||
+ | * {{м230}} | ||
+ | * {{м270}} | ||
+ | * {{м271}} | ||
+ | * {{м283}} | ||
+ | * {{м284}} | ||
+ | * {{м298}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м341}} | ||
+ | * {{м342}} | ||
+ | * {{м393}} | ||
+ | * {{м394}} | ||
+ | * {{м395}} | ||
+ | * {{м458}} | ||
+ | * {{м489}} | ||
+ | * {{м490}} | ||
+ | * {{м535}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | * {{ | + | * {{м536}} |
− | * {{ | + | * {{м537}} |
− | * {{ | + | * {{м592}} |
+ | * {{м593}} | ||
+ | * {{м656}} | ||
+ | * {{м657}} | ||
+ | * {{м658}} | ||
+ | * {{м690}} | ||
+ | * {{м691}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м692}} | ||
+ | * {{м693}} | ||
+ | * {{м704}} | ||
+ | * {{м705}} | ||
+ | * {{м706}} | ||
+ | * {{м739}} | ||
+ | * {{м740}} | ||
+ | * {{м751}} | ||
+ | * {{м752}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
+ | |По обучению= | ||
− | | | + | |По разведению= |
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м072}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | * {{ | + | * {{м073}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
− | + | |С помощью ТМ= | |
}} | }} |
Текущая версия на 20:54, 29 июня 2020
Эффект атаки
Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс понизить Скорость противника на -1.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению