Разгрызание: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|названиеангл=Crunch | |названиеангл=Crunch | ||
|pp=15 | |pp=15 | ||
+ | |категория= контакт | ||
|тип1= Тёмный | |тип1= Тёмный | ||
|тип2= Физическая | |тип2= Физическая | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= | + | |описание= Монстр кусает противника с невероятной яростью. Защита противника -1 (шанс 20%) |
− | |Эффект атаки=Атака наносит урон | + | |Эффект атаки=Атака наносит физический урон и имеет 20% шанс понизить Защиту противника на -1. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
* {{м058}} | * {{м058}} | ||
* {{м115}} | * {{м115}} | ||
+ | * {{м130}} | ||
* {{м142}} | * {{м142}} | ||
* {{м143}} | * {{м143}} | ||
Строка 39: | Строка 41: | ||
* {{м247}} | * {{м247}} | ||
* {{м248}} | * {{м248}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м261}} | * {{м261}} | ||
+ | * {{м262}} | ||
* {{м295}} | * {{м295}} | ||
* {{м303}} | * {{м303}} | ||
Строка 45: | Строка 49: | ||
* {{м319}} | * {{м319}} | ||
* {{м328}} | * {{м328}} | ||
− | |||
* {{м336}} | * {{м336}} | ||
* {{м341}} | * {{м341}} | ||
Строка 61: | Строка 64: | ||
* {{м389}} | * {{м389}} | ||
* {{м403}} | * {{м403}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м404}} | * {{м404}} | ||
* {{м405}} | * {{м405}} | ||
Строка 74: | Строка 78: | ||
* {{м505}} | * {{м505}} | ||
* {{м506}} | * {{м506}} | ||
− | |||
* {{м507}} | * {{м507}} | ||
* {{м508}} | * {{м508}} | ||
Строка 84: | Строка 87: | ||
* {{м552}} | * {{м552}} | ||
* {{м553}} | * {{м553}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м559}} | * {{м559}} | ||
* {{м560}} | * {{м560}} | ||
Строка 101: | Строка 105: | ||
* {{м643}} | * {{м643}} | ||
* {{м644}} | * {{м644}} | ||
+ | * {{м667}} | ||
+ | * {{м668}} | ||
+ | * {{м674}} | ||
+ | * {{м675}} | ||
+ | * {{м696}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м697}} | ||
+ | * {{м713}} | ||
+ | * {{м718}} | ||
+ | * {{м734}} | ||
+ | * {{м735}} | ||
+ | * {{м736}} | ||
+ | * {{м737}} | ||
+ | * {{м744}} | ||
+ | * {{м745}} | ||
+ | * {{м751}} | ||
+ | * {{м752}} | ||
+ | * {{м773}} | ||
+ | * {{м779}} | ||
+ | * {{м791}} | ||
+ | * {{м799}} | ||
+ | * {{м840}} | ||
+ | * {{м841}} | ||
+ | * {{м842}} | ||
+ | * {{м844}} | ||
+ | * {{м848}} | ||
+ | * {{м851}} | ||
+ | * {{м852}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|По обучению= | |По обучению= | ||
Строка 113: | Строка 145: | ||
* {{м059}} | * {{м059}} | ||
* {{м111}} | * {{м111}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м112}} | * {{м112}} | ||
* {{м158}} | * {{м158}} | ||
* {{м159}} | * {{м159}} | ||
− | |||
* {{м160}} | * {{м160}} | ||
* {{м209}} | * {{м209}} | ||
* {{м210}} | * {{м210}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м216}} | * {{м216}} | ||
* {{м217}} | * {{м217}} | ||
Строка 133: | Строка 166: | ||
* {{м435}} | * {{м435}} | ||
* {{м447}} | * {{м447}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м448}} | * {{м448}} | ||
* {{м464}} | * {{м464}} | ||
+ | * {{м725}} | ||
+ | * {{м726}} | ||
+ | * {{м727}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|С помощью ТМ= | |С помощью ТМ= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 21:20, 29 июня 2020
Эффект атаки
Атака наносит физический урон и имеет 20% шанс понизить Защиту противника на -1.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению