Хитрый взгляд: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Санти (обсуждение | вклад) м |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= Не всякий выдержит на себе пристальный взгляд. Ухмылка и лукавые глаза | + | |описание= Не всякий выдержит на себе пристальный взгляд. Ухмылка и лукавые глаза дезориентируют противника, снижая его бдительность. |
− | |Эффект атаки=Понижает | + | |Эффект атаки=Понижает Защиту противника на 1 уровень. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
*{{м156}} | *{{м156}} | ||
*{{м157}} | *{{м157}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м158}} | *{{м158}} | ||
*{{м159}} | *{{м159}} | ||
*{{м160}} | *{{м160}} | ||
*{{м177}} | *{{м177}} | ||
− | |||
*{{м178}} | *{{м178}} | ||
*{{м212}} | *{{м212}} | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
*{{м341}} | *{{м341}} | ||
*{{м342}} | *{{м342}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м355}} | *{{м355}} | ||
*{{м356}} | *{{м356}} | ||
Строка 96: | Строка 97: | ||
*{{м371}} | *{{м371}} | ||
*{{м372}} | *{{м372}} | ||
− | |||
*{{м373}} | *{{м373}} | ||
*{{м386}} | *{{м386}} | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
*{{м505}} | *{{м505}} | ||
*{{м506}} | *{{м506}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м507}} | *{{м507}} | ||
*{{м508}} | *{{м508}} | ||
Строка 136: | Строка 137: | ||
*{{м521}} | *{{м521}} | ||
*{{м532}} | *{{м532}} | ||
− | |||
*{{м533}} | *{{м533}} | ||
*{{м534}} | *{{м534}} | ||
Строка 160: | Строка 160: | ||
*{{м626}} | *{{м626}} | ||
*{{м627}} | *{{м627}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
*{{м628}} | *{{м628}} | ||
*{{м629}} | *{{м629}} | ||
Строка 175: | Строка 176: | ||
*{{м677}} | *{{м677}} | ||
*{{м678}} | *{{м678}} | ||
+ | *{{м725}} | ||
+ | *{{м726}} | ||
+ | *{{м727}} | ||
+ | *{{м734}} | ||
+ | *{{м735}} | ||
+ | *{{м739}} | ||
+ | *{{м740}} | ||
+ | *{{м744}} | ||
+ | *{{м745}} | ||
+ | *{{м759}} | ||
+ | *{{м760}} | ||
+ | *{{м766}} | ||
+ | *{{м782}} | ||
+ | *{{м783}} | ||
+ | *{{м784}} | ||
+ | *{{м795}} | ||
+ | *{{м842}} | ||
+ | *{{м845}} | ||
+ | *{{м846}} | ||
+ | *{{м853}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|По обучению= | |По обучению= |
Текущая версия на 12:48, 22 августа 2020
Эффект атаки
Понижает Защиту противника на 1 уровень.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению