Кислота: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 9 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= | + | |описание= Монстр выпускает струю кислоты, способной проесть почти любую броню. Спец.Защита противника -1 (10% шанс). |
− | |Эффект атаки=Атака наносит урон | + | |Эффект атаки=Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс понизить Спец. Защиту противника на 1 уровень. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* {{м043}} | * {{м043}} | ||
* {{м044}} | * {{м044}} | ||
− | |||
* {{м069}} | * {{м069}} | ||
* {{м070}} | * {{м070}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м072}} | * {{м072}} | ||
* {{м073}} | * {{м073}} | ||
− | |||
* {{м345}} | * {{м345}} | ||
* {{м346}} | * {{м346}} | ||
* {{м537}} | * {{м537}} | ||
* {{м603}} | * {{м603}} | ||
+ | * {{м604}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | |||
* {{м616}} | * {{м616}} | ||
+ | * {{м690}} | ||
+ | * {{м691}} | ||
+ | * {{м793}} | ||
+ | * {{м803}} | ||
+ | * {{м804}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
Строка 44: | Строка 48: | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
* {{м331}} | * {{м331}} | ||
+ | * {{м332}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
* {{м607}} | * {{м607}} | ||
+ | * {{м608}} | ||
+ | * {{м609}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|С помощью ТМ= | |С помощью ТМ= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 15:36, 27 марта 2020
Эффект атаки
Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс понизить Спец. Защиту противника на 1 уровень.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению