Грязевая волна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Хрон (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Атакдекс | {{Атакдекс | ||
− | + | |ТМ=1 | |
|название= Грязевая волна | |название= Грязевая волна | ||
|названиеангл=Sludge Wave | |названиеангл=Sludge Wave | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= | + | |описание= Монстр выделяет вокруг себя огромные потоки грязи, которые он может сформировать в внушительную волну грязи, под напором которой навряд ли что-нибудь устоит. 10% шанс отравить противника. |
− | |Эффект атаки= | + | |Эффект атаки=Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс [[Статус|отравить]] противника. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
* {{м260}} | * {{м260}} | ||
* {{м316}} | * {{м316}} | ||
− | |||
* {{м317}} | * {{м317}} | ||
* {{м336}} | * {{м336}} | ||
Строка 61: | Строка 60: | ||
* {{м536}} | * {{м536}} | ||
* {{м537}} | * {{м537}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м568}} | * {{м568}} | ||
* {{м569}} | * {{м569}} | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
* {{м642}} | * {{м642}} | ||
* {{м645}} | * {{м645}} | ||
+ | * {{м688}} | ||
+ | * {{м689}} | ||
+ | * {{м690}} | ||
+ | * {{м691}} | ||
+ | * {{м692}} | ||
+ | * {{м693}} | ||
+ | * {{м704}} | ||
+ | * {{м705}} | ||
+ | * {{м706}} | ||
+ | * {{м718}} | ||
+ | * {{м721}} | ||
+ | * {{м747}} | ||
+ | * {{м748}} | ||
+ | * {{м757}} | ||
+ | * {{м758}} | ||
+ | * {{м768}} | ||
+ | * {{м781}} | ||
+ | * {{м793}} | ||
+ | * {{м799}} | ||
+ | * {{м803}} | ||
+ | * {{м804}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
}} | }} |
Текущая версия на 13:35, 12 февраля 2020
Эффект атаки
Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс отравить противника.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
С помощью ТМ