Тёмный импульс: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Атакдекс | {{Атакдекс | ||
− | |название= Тёмный | + | |название= Тёмный импульс |
|названиеангл= Dark Pulse | |названиеангл= Dark Pulse | ||
|pp= 15 | |pp= 15 | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= | + | |описание= Монстр атакует противника потоком пульсирующей энергии чёрного цвета. Со стороны этот поток практически живой всепоглощающей тьмы выглядит очень устрашающе и может напугать оппонента. 20% шанс напугать противника. |
− | |Эффект атаки= | + | |Эффект атаки=Атака наносит специальный урон и имеет 20% шанс [[Статус|напугать]] противника. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* {{м094}} | * {{м094}} | ||
* {{м246}} | * {{м246}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м247}} | * {{м247}} | ||
* {{м248}} | * {{м248}} | ||
− | |||
* {{м430}} | * {{м430}} | ||
* {{м442}} | * {{м442}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м461}} | * {{м461}} | ||
* {{м491}} | * {{м491}} | ||
Строка 35: | Строка 36: | ||
* {{м693}} | * {{м693}} | ||
* {{м717}} | * {{м717}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м720}} | ||
+ | * {{м841}} | ||
+ | * {{м842}} | ||
+ | * {{м853}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
− | | | + | |С помощью ТМ= |
− | |||
|По разведению= | |По разведению= | ||
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
Строка 44: | Строка 49: | ||
* {{м356}} | * {{м356}} | ||
* {{м477}} | * {{м477}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м570}} | * {{м570}} | ||
+ | * {{м571}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
− | |||
* {{м574}} | * {{м574}} | ||
* {{м575}} | * {{м575}} | ||
Строка 55: | Строка 61: | ||
* {{м635}} | * {{м635}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
− | | | + | |По обучению= |
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
Строка 85: | Строка 91: | ||
* {{м246}} | * {{м246}} | ||
* {{м247}} | * {{м247}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м248}} | * {{м248}} | ||
* {{м261}} | * {{м261}} | ||
Строка 101: | Строка 108: | ||
* {{м353}} | * {{м353}} | ||
* {{м354}} | * {{м354}} | ||
− | |||
* {{м355}} | * {{м355}} | ||
* {{м356}} | * {{м356}} | ||
Строка 113: | Строка 119: | ||
* {{м442}} | * {{м442}} | ||
* {{м448}} | * {{м448}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м451}} | * {{м451}} | ||
* {{м452}} | * {{м452}} | ||
Строка 140: | Строка 147: | ||
* {{м570}} | * {{м570}} | ||
* {{м571}} | * {{м571}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м574}} | * {{м574}} | ||
* {{м575}} | * {{м575}} | ||
Строка 145: | Строка 153: | ||
* {{м592}} | * {{м592}} | ||
* {{м593}} | * {{м593}} | ||
− | |||
* {{м605}} | * {{м605}} | ||
* {{м606}} | * {{м606}} | ||
Строка 168: | Строка 175: | ||
* {{м674}} | * {{м674}} | ||
* {{м675}} | * {{м675}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м676}} | * {{м676}} | ||
* {{м677}} | * {{м677}} | ||
Строка 187: | Строка 195: | ||
* {{м715}} | * {{м715}} | ||
* {{м717}} | * {{м717}} | ||
+ | * {{м720}} | ||
+ | * {{м727}} | ||
+ | * {{м768}} | ||
+ | * {{м778}} | ||
+ | * {{м799}} | ||
+ | * {{м800}} | ||
+ | * {{м804}} | ||
+ | * {{м806}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
}} | }} |
Текущая версия на 17:32, 14 июля 2020
Эффект атаки
Атака наносит специальный урон и имеет 20% шанс напугать противника.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По обучению
По разведению