Пузыри: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
SupaFly (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Покемон» на «Монстр») |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|название= Пузыри | |название= Пузыри | ||
|названиеангл=Bubble | |названиеангл=Bubble | ||
− | |pp= | + | |pp=30 |
|тип1= Водный | |тип1= Водный | ||
|тип2= Специальная | |тип2= Специальная | ||
− | |мощность= | + | |мощность=40 |
|точность=100% | |точность=100% | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
|описание= Монстр выпускает мыльные пузыри, которые, сталкиваясь с противником, лопаются и наносят незначительный урон. Мыльная пена, оставшаяся после пузырей, может слегка замедлить противника. Скорость противника -1 (шанс 10%) | |описание= Монстр выпускает мыльные пузыри, которые, сталкиваясь с противником, лопаются и наносят незначительный урон. Мыльная пена, оставшаяся после пузырей, может слегка замедлить противника. Скорость противника -1 (шанс 10%) | ||
− | |Эффект атаки= | + | |Эффект атаки=Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс понизить Скорость противника на -1. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
* {{м117}} | * {{м117}} | ||
* {{м170}} | * {{м170}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м171}} | * {{м171}} | ||
* {{м211}} | * {{м211}} | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
* {{м284}} | * {{м284}} | ||
* {{м298}} | * {{м298}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м341}} | * {{м341}} | ||
* {{м342}} | * {{м342}} | ||
− | |||
* {{м393}} | * {{м393}} | ||
* {{м394}} | * {{м394}} | ||
Строка 47: | Строка 48: | ||
* {{м490}} | * {{м490}} | ||
* {{м535}} | * {{м535}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м536}} | * {{м536}} | ||
* {{м537}} | * {{м537}} | ||
Строка 56: | Строка 58: | ||
* {{м690}} | * {{м690}} | ||
* {{м691}} | * {{м691}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м692}} | * {{м692}} | ||
* {{м693}} | * {{м693}} | ||
Строка 61: | Строка 64: | ||
* {{м705}} | * {{м705}} | ||
* {{м706}} | * {{м706}} | ||
+ | * {{м739}} | ||
+ | * {{м740}} | ||
+ | * {{м751}} | ||
+ | * {{м752}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|По обучению= | |По обучению= |
Текущая версия на 20:54, 29 июня 2020
Эффект атаки
Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс понизить Скорость противника на -1.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению