Кипяток: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «{{Атакдекс |название= Кипяток |названиеангл=Scald |pp=15 |тип1= Водный |тип2= Специальная |мощнос…») |
|||
Строка 47: | Строка 47: | ||
* {{м118}} | * {{м118}} | ||
* {{м119}} | * {{м119}} | ||
− | |||
* {{м120}} | * {{м120}} | ||
* {{м121}} | * {{м121}} | ||
Строка 65: | Строка 64: | ||
* {{м184}} | * {{м184}} | ||
* {{м186}} | * {{м186}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м194}} | * {{м194}} | ||
− | |||
* {{м195}} | * {{м195}} | ||
* {{м199}} | * {{м199}} | ||
Строка 85: | Строка 84: | ||
* {{м279}} | * {{м279}} | ||
* {{м283}} | * {{м283}} | ||
− | |||
* {{м284}} | * {{м284}} | ||
* {{м298}} | * {{м298}} | ||
Строка 102: | Строка 100: | ||
* {{м367}} | * {{м367}} | ||
* {{м368}} | * {{м368}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м369}} | * {{м369}} | ||
* {{м370}} | * {{м370}} | ||
− | |||
* {{м382}} | * {{м382}} | ||
* {{м393}} | * {{м393}} | ||
Строка 123: | Строка 121: | ||
* {{м502}} | * {{м502}} | ||
* {{м503}} | * {{м503}} | ||
− | |||
* {{м515}} | * {{м515}} | ||
* {{м516}} | * {{м516}} |
Версия 23:33, 19 января 2015
Мощность: 80 Точность: 100%
Покемон атакует противника потоками кипящей воды. Неудивительно, если после такого ошеломительно горячего душа у противника останутся тяжёлые ожоги. Замерзший покемон будет разморожен независимо от успешности атаки. 30% шанс поджечь противника. |
Эффект атаки
Имеет 30% шанс поджечь противника.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
С помощью ТМ