095 Рошер - 208 Грошар: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Ричи (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|покслева= 094 | |покслева= 094 | ||
|поксправа= 096 | |поксправа= 096 | ||
| − | |имяпокаслева= | + | |имяпокаслева= Генгар |
| − | |имяпокасправа= | + | |имяпокасправа= Дроузи |
}} | }} | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
<td align="center"><span>→</span><br/> </td> | <td align="center"><span>→</span><br/> </td> | ||
<td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_095.png|link=]]</td> | <td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_095.png|link=]]</td> | ||
| − | <td align="center"><span>→</span><br/> | + | <td align="center"><span>→</span><br/>{{Броня}}</td> |
<td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_208.png|link=]]</td> | <td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_208.png|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="bottom" align="center"><b>Яйцо | + | <td valign="bottom" align="center"><b>Яйцо Оникс</b></td> |
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
| − | <td valign="bottom" align="center"><b>#095 | + | <td valign="bottom" align="center"><b>#095 Оникс</b></td> |
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
<td valign="bottom" align="center"><b>#208 Steelix</b></td> | <td valign="bottom" align="center"><b>#208 Steelix</b></td> | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
| − | <p align=justify>'''Описание:''' Магнит в мозгу '''#095 | + | <p align=justify>'''Описание:''' Магнит в мозгу '''#095 Оникс''''a позволяет ему не заблудиться, когда он прорывает тоннели. По мере взросления тело Оникса становится более гладким и округлым. '''#208 Стиликс''' живет очень глубоко под землёй. Он вырывает норы в земной коре на глубинах свыше 25 километров. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
![[Файл:respawn_001.gif|link=]] | ![[Файл:respawn_001.gif|link=]] | ||
| − | |||
!Регион | !Регион | ||
!Локация | !Локация | ||
!Статус | !Статус | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="3" style="text-align:center;"| | + | |rowspan="3" style="text-align:center;"|{{М095}} |
| − | |||
|style="text-align:center;"|Восточный Джото | |style="text-align:center;"|Восточный Джото | ||
|style="text-align:center;"|[[Горный перевал]]<br/>[[Скалы]] | |style="text-align:center;"|[[Горный перевал]]<br/>[[Скалы]] | ||
| Строка 69: | Строка 67: | ||
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/pokedex.php?sp_id=95 покедексу Лиги]. | Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/pokedex.php?sp_id=95 покедексу Лиги]. | ||
| − | =#095 | + | =#095 Оникс= |
{{Статы | {{Статы | ||
|номер пока = 095 | |номер пока = 095 | ||
| − | |имя = | + | |имя = Оникс |
|тип1= Rock.gif | |тип1= Rock.gif | ||
|тип2= Ground.gif | |тип2= Ground.gif | ||
| − | |сила= | + | |сила= 6 |
|группа опыта = 3 | |группа опыта = 3 | ||
|Рост/длина = 8.56 | |Рост/длина = 8.56 | ||
| Строка 193: | Строка 191: | ||
</table> | </table> | ||
| − | =#208 | + | =#208 Стиликс= |
{{Статы | {{Статы | ||
|номер пока = 208 | |номер пока = 208 | ||
| − | |имя = | + | |имя = Стиликс |
|тип1= Ground.gif | |тип1= Ground.gif | ||
|тип2= Steel.gif | |тип2= Steel.gif | ||
| − | |сила= | + | |сила= 7 |
|группа опыта = 3 | |группа опыта = 3 | ||
|Рост/длина = 9.15 | |Рост/длина = 9.15 | ||
| Строка 219: | Строка 217: | ||
<td align="center"><span>→</span><br/> </td> | <td align="center"><span>→</span><br/> </td> | ||
<td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_095.png|link=]]</td> | <td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_095.png|link=]]</td> | ||
| − | <td align="center"><span>→</span><br/> | + | <td align="center"><span>→</span><br/>{{Броня}}</td> |
<td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_208.png|link=]]</td> | <td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_208.png|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="bottom" align="center"><b>Яйцо | + | <td valign="bottom" align="center"><b>Яйцо Оникс</b></td> |
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
| − | <td valign="bottom" align="center"><b>#095 | + | <td valign="bottom" align="center"><b>#095 Оникс</b></td> |
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
| − | <td valign="bottom" align="center"><b>#208 | + | <td valign="bottom" align="center"><b>#208 Стиликс</b></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Строка 233: | Строка 231: | ||
==Особенности эволюции== | ==Особенности эволюции== | ||
| − | Для того чтобы '''#095 | + | Для того чтобы '''#095 Оникс''' эволюционировал в '''#208 Стиликс''' вы должны воспользоваться {{Броня|&='''Бронёй'''}}. |
| − | + | ||
==Подходящие характеры и тренировки== | ==Подходящие характеры и тренировки== | ||
| Строка 330: | Строка 328: | ||
|покслева= 094 | |покслева= 094 | ||
|поксправа= 096 | |поксправа= 096 | ||
| − | |имяпокаслева= | + | |имяпокаслева= Генгар |
| − | |имяпокасправа= | + | |имяпокасправа= Дроузи |
}} | }} | ||
[[Category:Покедекс]] | [[Category:Покедекс]] | ||
Версия 18:19, 23 июля 2014
← #094 Генгар |
Монстры | #096 Дроузи
→ |
| → |
→ |
|||
| Яйцо Оникс | #095 Оникс | #208 Steelix |
Описание: Магнит в мозгу #095 Оникс'a позволяет ему не заблудиться, когда он прорывает тоннели. По мере взросления тело Оникса становится более гладким и округлым. #208 Стиликс живет очень глубоко под землёй. Он вырывает норы в земной коре на глубинах свыше 25 километров.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете на следующих локациях:
|
Регион | Локация | Статус |
|---|---|---|---|
#095 Рошер
|
Восточный Джото | Горный перевал Скалы |
|
| Канто | Лабиринт | ||
| Западный Джото | Каменная площадка Рукотворная пещера |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
#095 Оникс
Группа опыта: 3
Рост/длина: 8.56 м
Вес: 210 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 35
Атака: 45
Защита: 160
Скорость: 70
Спец.Атака: 30
Спец.Защита: 45
| → |
||
| Яйцо Onix | #095 Onix |
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | + | = | = | - | |
| Смелый | + | - | = | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Физический дамагер.Нанесение урона с помощью физ атак Ричи © | Проклятье (ур 4) Каменная ловушка (16 ур) Железный хвост (ур 40) Каменное лезвие (ур 46) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
#208 Стиликс
Группа опыта: 3
Рост/длина: 9.15 м
Вес: 400 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 75
Атака: 85
Защита: 200
Скорость: 30
Спец.Атака: 55
Спец.Защита: 65
| → |
→ |
|||
| Яйцо Оникс | #095 Оникс | #208 Стиликс |
Особенности эволюции
Для того чтобы #095 Оникс эволюционировал в #208 Стиликс вы должны воспользоваться
Бронёй.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | + | = | = | - |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Физический дамагерНанесение урона физ.атаками Ричи © | Насмешка (ТМ 12)/Каменное лезвие(ур 46)/Электроукус(ур 1) Разгрызание (ур 37) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
← #094 Генгар |
Монстры | #096 Дроузи
→ |




