Пещера Потатов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Funituk (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показано 12 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Якорь|Начало}} | |
− | + | {{Локация | |
− | + | |НазваниеЛоки=Пещера Потатов | |
− | + | |тип1=нап | |
− | + | |тип2=агр | |
− | {{ | + | |Регион=Канто |
+ | |Путь=Вермилион > Маршрут 11 > Пещера Потатов | ||
+ | |Путь2=[[Маршрут 11]] > [[Пещера Потатов]] | ||
+ | |Доступ=свободный | ||
+ | |Условие= | ||
+ | |Переходы= | ||
+ | {{Переходы|якорь=Маршрут 11|название=Маршрут 11}}{{Переходы|якорь=Маршрут 2|название=Маршрут 2}} | ||
+ | |Монстры= | ||
+ | {{ЛокаМонстр|Номер=050|Ур=3|Время=Круглосуточно|Условия=Нет}} | ||
+ | {{ЛокаМонстр|Номер=051|Ур=29|Время=Круглосуточно|Условия=Нет}} | ||
+ | |Итемы= | ||
+ | {{ЛокаИтем|Название=Стимулятор|Способ=Дроп из любого дикого монстра}} | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Переходы Канто}} | {{Переходы Канто}} | ||
− | [[ | + | [[Category:Канто]] |
Текущая версия на 06:25, 21 августа 2018
| ||||||||||||
Подробный путь к локации | ||||||||||||
Телепортация > Маршрут 11 > Пещера Потатов | ||||||||||||
Переходы | ||||||||||||
Монстры | ||||||||||||
Имя | Мин. Уровень | Время | Условия ловли | |||||||||
#050 Потат | 3 | Нет | ||||||||||
#051 Потатат | 29 | Нет | ||||||||||
Итемы | ||||||||||||
Название предмета | Способ получения | |||||||||||
Стимулятор | Дроп из любого дикого монстра |
Города |
Маршруты |
2 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 18 • 19 • 24 |
Особые локации |
Пещера Потатов •
Кондитерская •
Филиал Академии Голденрода •
Кирпичный мост |