431 Пуркит - 432 Фурркит: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
SupaFly (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «pokedex» на «monstrodex») |
Ная (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
||
Строка 51: | Строка 51: | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
− | + | {{Вкладки | |
+ | |Название 1 = http://img.league17.ru/pub/mnst/norm/minim/431.gif | ||
+ | |Название 2 = Развитие | ||
+ | |Название 3 = TM & HM | ||
+ | |Название 4 = Обучение | ||
+ | |Название 5 = Разведение | ||
+ | |Текст 1 = | ||
+ | |Текст 2 = <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>{{Атака|название=Хлопок|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
+ | {{Атака|название=Когти|тип=Нормальный|способ=5}} | ||
+ | {{Атака|название=Рёв|тип=Нормальный|способ=8}} | ||
+ | {{Атака|название=Гипноз|тип=Психический|способ=13}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Удар исподтишка|тип=Тёмный|способ=17}} | ||
+ | {{Атака|название=Когти ярости|тип=Нормальный|способ=20}} | ||
+ | {{Атака|название=Шарм|тип=Волшебный|способ=25}} | ||
+ | {{Атака|название=Поддержка|тип=Нормальный|способ=29}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Обаяние|тип=Нормальный|способ=32}} | ||
+ | {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=37}} | ||
+ | {{Атака|название=Запрещённый приём|тип=Тёмный|способ=41}} | ||
+ | {{Атака|название=Соблазн|тип=Нормальный|способ=44}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=48}} | ||
+ | {{Атака|название=Вышибала|тип=Волшебный|способ=50}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Текст 3 = <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>{{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Скрытая сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Ясный день|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Защита|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Танец дождя|тип=Водный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Разочарование|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Гроза|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Доверие|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Подкоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Раздвоение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Воздушная грация|тип=Летающий|способ=ТМ}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Подстрекательство|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Отдых|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Соблазн|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Эхо-волны|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Коготь тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Возмездие|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Мщение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Пародия|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Пожиратель снов|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Провокация|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Подставной ход|тип=Насекомое|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Приманка|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Тайная сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Разрез|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Вспышка|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Секрет|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Текст 4 = <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | {{Атака|название=Храп|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Бешенство|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Бормотание|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Железный хвост|тип=Стальной|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Ор|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Подзатыльник|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Грабёж|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Электроволны|тип=Электрический|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Водный импульс|тип=Водный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Последнее средство|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Грязный трюк|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Текст 5 =<table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | {{Атака|название=Песок|тип=Земляной|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Виляние хвостом|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Пробуждающий удар|тип=Боевой|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Быстрая атака|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Укус|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Фальшивые слезы|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Грабёж|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Самоуверенность|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Отчаяние|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Последнее средство|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вкладки | ||
+ | |Название 6 = http://img.league17.ru/pub/mnst/norm/minim/432.gif | ||
+ | |Название 7 = Развитие | ||
+ | |Название 8 = TM & HM | ||
+ | |Название 9 = Обучение | ||
+ | |Название 10 = Разведение | ||
+ | |Текст 6 = | ||
+ | |Текст 7 = <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>{{Атака|название=Хлопок|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
+ | {{Атака|название=Когти|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
+ | {{Атака|название=Рёв|тип=Нормальный|способ=1}} | ||
+ | {{Атака|название=Когти|тип=Нормальный|способ=5}} | ||
+ | {{Атака|название=Рёв|тип=Нормальный|способ=8}} | ||
+ | {{Атака|название=Гипноз|тип=Психический|способ=13}} | ||
+ | {{Атака|название=Удар исподтишка|тип=Тёмный|способ=17}} | ||
+ | {{Атака|название=Когти ярости|тип=Нормальный|способ=20}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Шарм|тип=Волшебный|способ=25}} | ||
+ | {{Атака|название=Поддержка|тип=Нормальный|способ=29}} | ||
+ | {{Атака|название=Обаяние|тип=Нормальный|способ=32}} | ||
+ | {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=37}} | ||
+ | {{Атака|название=Провокация|тип=Нормальный|способ=38}} | ||
+ | {{Атака|название=Слэм|тип=Нормальный|способ=45}} | ||
+ | {{Атака|название=Соблазн|тип=Нормальный|способ=44}} | ||
+ | {{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=48}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Текст 8 = <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | {{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Рык|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Скрытая сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Ясный день|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Гиперлуч|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Защита|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Танец дождя|тип=Водный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Разочарование|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Гроза|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Доверие|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Подкоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Раздвоение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Воздушная грация|тип=Летающий|способ=ТМ}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Подстрекательство|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Отдых|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Соблазн|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Эхо-волны|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Коготь тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Возмездие|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Мщение|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Гигаимпульс|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Пародия|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Пожиратель снов|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Провокация|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Подставной ход|тип=Насекомое|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Приманка|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Тайная сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Разрез|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
+ | {{Атака|название=Вспышка|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Секрет|тип=Нормальный|способ=НМ}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Текст 9 = <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | {{Атака|название=Храп|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Бешенство|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Бормотание|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Железный хвост|тип=Стальной|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Ор|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Подзатыльник|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Грабёж|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Электроволны|тип=Электрический|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Водный импульс|тип=Водный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Последнее средство|тип=Нормальный|способ=Обучение}} | ||
+ | {{Атака|название=Грязный трюк|тип=Тёмный|способ=Обучение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Текст 10 =<table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | {{Атака|название=Песок|тип=Земляной|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Виляние хвостом|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Пробуждающий удар|тип=Боевой|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Быстрая атака|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Укус|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top"> | ||
+ | {{Атака|название=Фальшивые слезы|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Грабёж|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Самоуверенность|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Отчаяние|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | {{Атака|название=Последнее средство|тип=Нормальный|способ=Разведение}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{ДексХар | {{ДексХар |
Версия 20:14, 11 декабря 2016
Группа опыта: 2
Рост/длина: 1 м
Вес: 43.8 кг
М / Ж : 25/75
Базовые статы:
НР: 71
Атака: 82
Защита: 64
Скорость: 112
Спец.Атака: 64
Спец.Защита: 59
← #428 Кронилла | Монстры | #434 Сниффи → |
Яйцо Пуркит |
> |
#431 Пуркит |
> 38 lvl |
#432 Фурркит |
Описание: #431 Пуркит никогда не скрывает своих настоящих эмоций. Он мурлычет, когда доволен, и больно царапается, когда рассержен. Некоторым людям нравятся капризы этого монстра. #432 Фурркит обладает ужасным характером: он нахален до невозможности, ему ничего не стоит просто войти в нору другого монстра и выпихнуть хозяина, забирая жилище себе.
Возможность приобретения:
- покупка у игроков
- получение из яйца
- возможность получения в качестве приза от мистера Рихтера за полностью собранную колоду Архитектура в Антикварном доме Сайрефа на о. Селен
Шайни формы
Атаки
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Непреклонный | + | = | - | = | ||
Весёлый | = | + | - | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Линзы |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Связка Гипноз+повышение атаки и точности за счет Заточки когтей и нанесение урона физ.атаками | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Линзы |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Связка Гипноз+повышение атаки и точности за счет Заточки когтей и нанесение урона физ.атаками | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Линзы |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Связка Гипноз+повышение атаки и точности за счет Заточки когтей и нанесение урона физ.атаками | PokeTrener Richi © | ||||
← #428 Кронилла | Монстры | #434 Сниффи → |