Категория:Атакдекс: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Предыдущая страница) (Следующая страница)
Licorice (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Летающий}} | |style="text-align:center;"|{{Летающий}} | ||
− | |'''[[Акробатика]]'''<br><small>Acrobatics, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Акробатика]]'''<br><small>Acrobatics, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|55 | |style="text-align:center;"|55 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Летающий}} | |style="text-align:center;"|{{Летающий}} | ||
− | |'''[[Атака крыльями]]'''<br><small>Wing Attack, 35 [[PP]]</small> | + | |'''[[Атака крыльями]]'''<br><small>Wing Attack, 35 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|60 | |style="text-align:center;"|60 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Бешенство]]'''<br><small>Super Fang, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Бешенство]]'''<br><small>Super Fang, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|50% HP | |style="text-align:center;"|50% HP | ||
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Ближний бой]]'''<br><small>Close Combat, 5 [[PP]]</small> | + | |'''[[Ближний бой]]'''<br><small>Close Combat, 5 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|120 | |style="text-align:center;"|120 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|style="text-align:center;"|{{Каменный}} | |style="text-align:center;"|{{Каменный}} | ||
|'''[[Бросок камня]]'''<br><small>Rock Throw, 15 [[PP]]</small> | |'''[[Бросок камня]]'''<br><small>Rock Throw, 15 [[PP]]</small> | ||
− | |style="text-align:center;"|50 | + | |style="text-align:center;"|50 |
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Быстрая атака]]'''<br><small>Quick Attack, 30 [[PP]]</small> | + | |'''[[Быстрая атака]]'''<br><small>Quick Attack, 30 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|40 | |style="text-align:center;"|40 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Земляной}} | |style="text-align:center;"|{{Земляной}} | ||
− | |'''[[Бур]]'''<br><small>Drill Run, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Бур]]'''<br><small>Drill Run, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|80 | |style="text-align:center;"|80 | ||
|style="text-align:center;"|95% | |style="text-align:center;"|95% | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Травяной}} | |style="text-align:center;"|{{Травяной}} | ||
− | |'''[[Виноградная лоза]]'''<br><small>Vine Whip, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Виноградная лоза]]'''<br><small>Vine Whip, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|45 | |style="text-align:center;"|45 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Внезапный бросок]]'''<br><small>Vital Throw, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Внезапный бросок]]'''<br><small>Vital Throw, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|70 | |style="text-align:center;"|70 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Водный}} | |style="text-align:center;"|{{Водный}} | ||
− | |'''[[Водная струя]]'''<br><small>Aqua Jet, 20 [[PP]]</small> | + | |'''[[Водная струя]]'''<br><small>Aqua Jet, 20 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|40 | |style="text-align:center;"|40 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Водный}} | |style="text-align:center;"|{{Водный}} | ||
− | |'''[[Водный хвост]]'''<br><small>Aqua Tail, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Водный хвост]]'''<br><small>Aqua Tail, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|90 | |style="text-align:center;"|90 | ||
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Водный}} | |style="text-align:center;"|{{Водный}} | ||
− | |'''[[Водопад]]'''<br><small>Waterfall, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Водопад]]'''<br><small>Waterfall, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|80 | |style="text-align:center;"|80 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Летающий}} | |style="text-align:center;"|{{Летающий}} | ||
− | |'''[[Воздушная грация]]'''<br><small>Aerial Ace, 20 [[PP]]</small> | + | |'''[[Воздушная грация]]'''<br><small>Aerial Ace, 20 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|60 | |style="text-align:center;"|60 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Воздушный апперкот]]'''<br><small>Sky Uppercut, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Воздушный апперкот]]'''<br><small>Sky Uppercut, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|85 | |style="text-align:center;"|85 | ||
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Тёмный}} | |style="text-align:center;"|{{Тёмный}} | ||
− | |'''[[Возмездие]]'''<br><small>Payback, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Возмездие]]'''<br><small>Payback, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|50 | |style="text-align:center;"|50 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Волчок]]'''<br><small>Rolling Kick, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Волчок]]'''<br><small>Rolling Kick, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|60 | |style="text-align:center;"|60 | ||
|style="text-align:center;"|85% | |style="text-align:center;"|85% | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Вращение]]'''<br><small>Rapid Spin, 40 [[PP]]</small> | + | |'''[[Вращение]]'''<br><small>Rapid Spin, 40 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|20 | |style="text-align:center;"|20 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Второе дыхание]]'''<br><small>Facade, 20 [[PP]]</small> | + | |'''[[Второе дыхание]]'''<br><small>Facade, 20 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|70 | |style="text-align:center;"|70 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Высокий прыжок]]'''<br><small>High Jump Kick, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Высокий прыжок]]'''<br><small>High Jump Kick, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|130 | |style="text-align:center;"|130 | ||
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Волшебный}} | |style="text-align:center;"|{{Волшебный}} | ||
− | |'''[[Вышибала]]'''<br><small>Play Rough, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Вышибала]]'''<br><small>Play Rough, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|90 | |style="text-align:center;"|90 | ||
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Гигаимпульс]]'''<br><small>Giga Impact, 5 [[PP]]</small> | + | |'''[[Гигаимпульс]]'''<br><small>Giga Impact, 5 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|150 | |style="text-align:center;"|150 | ||
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Дракон}} | |style="text-align:center;"|{{Дракон}} | ||
− | |'''[[Гнев дракона]]'''<br><small>Outrage, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Гнев дракона]]'''<br><small>Outrage, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|120 | |style="text-align:center;"|120 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 179: | Строка 179: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Тёмный}} | |style="text-align:center;"|{{Тёмный}} | ||
− | |'''[[Грязный трюк]]'''<br><small>Foul Play, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Грязный трюк]]'''<br><small>Foul Play, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|95 | |style="text-align:center;"|95 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Двойное лезвие]]'''<br><small>Double-Edge, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Двойное лезвие]]'''<br><small>Double-Edge, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|120 | |style="text-align:center;"|120 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Дракон}} | |style="text-align:center;"|{{Дракон}} | ||
− | |'''[[Двойной разрез]]'''<br><small>Dual Chop, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Двойной разрез]]'''<br><small>Dual Chop, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|40 | |style="text-align:center;"|40 | ||
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Двойной удар]]'''<br><small>Double Kick, 30 [[PP]]</small> | + | |'''[[Двойной удар]]'''<br><small>Double Kick, 30 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|30 | |style="text-align:center;"|30 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 209: | Строка 209: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Психический}} | |style="text-align:center;"|{{Психический}} | ||
− | |'''[[Дзен-голова]]'''<br><small>Zen Headbutt, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Дзен-голова]]'''<br><small>Zen Headbutt, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|80 | |style="text-align:center;"|80 | ||
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Электрический}} | |style="text-align:center;"|{{Электрический}} | ||
− | |'''[[Дикий заряд]]'''<br><small>Wild Charge, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Дикий заряд]]'''<br><small>Wild Charge, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|90 | |style="text-align:center;"|90 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Доверие]]'''<br><small>Return, 20 [[PP]]</small> | + | |'''[[Доверие]]'''<br><small>Return, 20 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|lvl | |style="text-align:center;"|lvl | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Травяной}} | |style="text-align:center;"|{{Травяной}} | ||
− | |'''[[Древесный молот]]'''<br><small>Wood Hammer, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Древесный молот]]'''<br><small>Wood Hammer, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|120 | |style="text-align:center;"|120 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 234: | Строка 234: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Жажда победы]]'''<br><small>Reversal, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Жажда победы]]'''<br><small>Reversal, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|20 - 200 | |style="text-align:center;"|20 - 200 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 244: | Строка 244: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Стальной}} | |style="text-align:center;"|{{Стальной}} | ||
− | |'''[[Железный хвост]]'''<br><small>Iron Tail, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Железный хвост]]'''<br><small>Iron Tail, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|100 | |style="text-align:center;"|100 | ||
|style="text-align:center;"|75% | |style="text-align:center;"|75% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Стальной}} | |style="text-align:center;"|{{Стальной}} | ||
− | |'''[[Железный череп]]'''<br><small>Iron Head, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Железный череп]]'''<br><small>Iron Head, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|80 | |style="text-align:center;"|80 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Водный}} | |style="text-align:center;"|{{Водный}} | ||
− | |'''[[Зажим раковиной]]'''<br><small>Clamp, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Зажим раковиной]]'''<br><small>Clamp, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|35 | |style="text-align:center;"|35 | ||
|style="text-align:center;"|85% | |style="text-align:center;"|85% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Тёмный}} | |style="text-align:center;"|{{Тёмный}} | ||
− | |'''[[Запрещённый приём]]'''<br><small>Sucker Punch, 5 [[PP]]</small> | + | |'''[[Запрещённый приём]]'''<br><small>Sucker Punch, 5 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|80 | |style="text-align:center;"|80 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Затрещина]]'''<br><small>Arm Thrust, 20 [[PP]]</small> | + | |'''[[Затрещина]]'''<br><small>Arm Thrust, 20 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|15 | |style="text-align:center;"|15 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 284: | Строка 284: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Избиение]]'''<br><small>Thrash, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Избиение]]'''<br><small>Thrash, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|120 | |style="text-align:center;"|120 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Насекомое}} | |style="text-align:center;"|{{Насекомое}} | ||
− | |'''[[Икс-Ножницы]]'''<br><small>X-scissor, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Икс-Ножницы]]'''<br><small>X-scissor, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|80 | |style="text-align:center;"|80 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Электрический}} | |style="text-align:center;"|{{Электрический}} | ||
− | |'''[[Искры]]'''<br><small>Spark, 20 [[PP]]</small> | + | |'''[[Искры]]'''<br><small>Spark, 20 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|65 | |style="text-align:center;"|65 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Иссушающий удар]]'''<br><small>Drain Punch, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Иссушающий удар]]'''<br><small>Drain Punch, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|75 | |style="text-align:center;"|75 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 309: | Строка 309: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Камнелом]]'''<br><small>Rock Smash, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Камнелом]]'''<br><small>Rock Smash, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|40 | |style="text-align:center;"|40 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 319: | Строка 319: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Летающий}} | |style="text-align:center;"|{{Летающий}} | ||
− | |'''[[Клевок]]'''<br><small>Peck, 35 [[PP]]</small> | + | |'''[[Клевок]]'''<br><small>Peck, 35 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|35 | |style="text-align:center;"|35 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Дракон}} | |style="text-align:center;"|{{Дракон}} | ||
− | |'''[[Коготь дракона]]'''<br><small>Dragon Claw, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Коготь дракона]]'''<br><small>Dragon Claw, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|80 | |style="text-align:center;"|80 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Призрак}} | |style="text-align:center;"|{{Призрак}} | ||
− | |'''[[Коготь тьмы]]'''<br><small>Shadow Claw, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Коготь тьмы]]'''<br><small>Shadow Claw, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|70 | |style="text-align:center;"|70 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Когти]]'''<br><small>Scratch, 35 [[PP]]</small> | + | |'''[[Когти]]'''<br><small>Scratch, 35 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|40 | |style="text-align:center;"|40 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Когти ярости]]'''<br><small>Fury Swipes, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Когти ярости]]'''<br><small>Fury Swipes, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|18 | |style="text-align:center;"|18 | ||
|style="text-align:center;"|80% | |style="text-align:center;"|80% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Травяной}} | |style="text-align:center;"|{{Травяной}} | ||
− | |'''[[Колючая рука]]'''<br><small>Needle Arm, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Колючая рука]]'''<br><small>Needle Arm, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|60 | |style="text-align:center;"|60 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Концентрированный удар]]'''<br><small>Focus Punch, 20 [[PP]]</small> | + | |'''[[Концентрированный удар]]'''<br><small>Focus Punch, 20 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|150 | |style="text-align:center;"|150 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
Строка 369: | Строка 369: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Насекомое}} | |style="text-align:center;"|{{Насекомое}} | ||
− | |'''[[Кровопийца]]'''<br><small>Leech Life, 15 [[PP]]</small> | + | |'''[[Кровопийца]]'''<br><small>Leech Life, 15 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|20 | |style="text-align:center;"|20 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}} | ||
− | |'''[[Крушащий коготь]]'''<br><small>Crush Claw, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Крушащий коготь]]'''<br><small>Crush Claw, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|75 | |style="text-align:center;"|75 | ||
|style="text-align:center;"|95% | |style="text-align:center;"|95% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Боевой}} | |style="text-align:center;"|{{Боевой}} | ||
− | |'''[[Кувалда]]'''<br><small>Hammer Arm, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Кувалда]]'''<br><small>Hammer Arm, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|100 | |style="text-align:center;"|100 | ||
|style="text-align:center;"|90% | |style="text-align:center;"|90% | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Ледяной}} | |style="text-align:center;"|{{Ледяной}} | ||
− | |'''[[Лавина]]'''<br><small>Avalanche, 10 [[PP]]</small> | + | |'''[[Лавина]]'''<br><small>Avalanche, 10 [[PP]], контакт</small> |
|style="text-align:center;"|60 | |style="text-align:center;"|60 | ||
|style="text-align:center;"|100% | |style="text-align:center;"|100% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" |
Версия 14:27, 3 марта 2016
Атаки
Каждый покемон в Лиге-17 имеет определенный набор атак, которые позволяют ему сражаться против покемонов других тренеров. Все атаки можно разделить на группы:
- атаки, наносящие урон (могут дополнительно изменить статус или характеристики покемонов);
- атаки, изменяющие свой статус или же статус покемона-противника;
- атаки, изменяющие свои характеристики или характеристики покемона-противника;
- вспомогательные и специфические атаки;
А также отдельно стоит выделить Сигнатурные атаки.
Список атак с нанесением физического урона
|
|
|
Список атак с нанесением специального урона
|
|
|
Список атак с изменением статуса покемона
|
|
Список атак с изменением характеристик покемона
|
|
Вспомогательные и специфические атаки
|
|
|
|
Страницы в категории «Атакдекс»
Показано 200 страниц из 652, находящихся в данной категории.
(Предыдущая страница) (Следующая страница)А
Б
В
- Вакуумная волна
- Вверх тормашками
- Великий потоп
- Веношок
- Взрыв
- Взрывная волна
- Взрывное семя
- Взрывной клевок
- Взрывоопасный панцирь
- Виляние хвостом
- Виноградная лоза
- Вихрь
- Вихрь лепестков
- Внезапный бросок
- Водная струя
- Водные сюрикэны
- Водный импульс
- Водный пистолет
- Водный покров
- Водный смерч
- Водный столп
- Водный хвост
- Водоворот
- Водопад
- Воздушная грация
- Воздушное лезвие
- Воздушный апперкот
- Возмездие
- Вой
- Волна
- Волна огня
- Волчок
- Волшебная комната
- Волшебные оковы
- Волшебный ветер
- Волшебный щит
- Вопль
- Вращение
- Вспышка
- Второе дыхание
- Выброс плазмы
- Выгорание
- Выжидание
- Выпад
- Высокий прыжок
- Вышибала
Г
- Гадкий замысел
- Гальваническая паутина
- Гейзер
- Геомантия
- Гигаимпульс
- Гидропомпа
- Гидропушка
- Гильотина
- Гиперлуч
- Гипноз
- Глоток
- Глоток молока
- Гнев дракона
- Гнев земли
- Гнев леса
- Горные пики
- Грабёж
- Гравитация
- Град
- Гримаса
- Гроза
- Грязевая бомба
- Грязевая ванна
- Грязевая волна
- Грязевой залп
- Грязный трюк
- Грязь
- Гул времён
Д
Ж
З
- Завлечение
- Зажим раковиной
- Замедленная бомба
- Замешательство
- Заострение
- Запрет
- Запрет регенерации
- Запрещённый приём
- Заражение
- Заряд
- Засечка
- Затвердение
- Заточка когтей
- Затрещина
- Захват
- Защита
- Защитная стойка
- Защитный экран
- Звёздная пыль
- Звездопад
- Звуковая волна
- Звуковая молния
- Зевок
- Землетрясение
- Зеркальный выстрел
- Злобный рык
- Зловещий ветер
- Змеиная засада
- Зыбучие пески